Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 738 | 0 |
Feb | 654 | 0 |
Mar | 984 | 0 |
Apr | 740 | 0 |
Mag | 1636 | 0 |
Giu | 1135 | 0 |
Lug | 449 | 0 |
Ago | 615 | 1079 |
Set | 662 | 766 |
Ott | 473 | 1037 |
Nov | 681 | 960 |
Dic | 447 | 829 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui devzei ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Words You Hear On A Sinking Ship (ALT) [feat. Lil Peep] di JGRXXN.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 941 | 680 |
Mar | 1.447 | 664 |
Mer | 1.093 | 473 |
Gio | 1.398 | 799 |
Ven | 1.323 | 1.055 |
Sab | 1.768 | 441 |
Dom | 1.244 | 559 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 691 |
1 | 569 |
2 | 492 |
3 | 463 |
4 | 576 |
5 | 571 |
6 | 563 |
7 | 866 |
8 | 439 |
9 | 365 |
10 | 278 |
11 | 295 |
12 | 231 |
13 | 184 |
14 | 193 |
15 | 393 |
16 | 213 |
17 | 142 |
18 | 115 |
19 | 99 |
20 | 126 |
21 | 135 |
22 | 426 |
23 | 789 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Lana Del Rey | 655 |
Regno Unito | beabadoobee | 59 |
Canada | The Weeknd | 107 |
Giappone | 久石譲 | 11 |
Corea, Repubblica di | NewJeans | 6 |
Australia | VACATIONS | 29 |
Francia | Claude Debussy | 32 |
Germania | Trillian | 3 |
Giamaica | Bob Marley & The Wailers | 9 |
Svezia | Lykke Li | 14 |
Irlanda | sign crushes motorist | 36 |
Italia | Yves Tumor | 5 |
Norvegia | girl in red | 26 |
Nuova Zelanda | Salvia Palth | 46 |
Colombia | KAROL G | 4 |
Messico | Lumi Athena | 6 |
Portorico | Bad Bunny | 2 |
Federazione russa | Sergei Rachmaninoff | 5 |
Argentina | Trueno | 3 |
Islanda | Laufey | 85 |
Nigeria | Tems | 5 |
Paesi Bassi | Sevdaliza | 2 |
Sudafrica | Tyla | 10 |
Belgio | Stromae | 3 |
Danimarca | PlayaPhonk | 2 |
Spagna | Bb trickz | 4 |
Brasile | Garoto | 2 |
Cina | 陳奕迅 | 1 |
Repubblica Ceca | Bedřich Smetana | 1 |
Repubblica Dominicana | Santana | 3 |
Ungheria | Franz Liszt | 12 |
Israele | Yehezkel Raz | 2 |
Polonia | Frédéric Chopin | 11 |
Angola | bonjr | 1 |
Bulgaria | Ate | 1 |
Bielorussia | Molchat Doma | 1 |
Cipro | Sophia Patsalides | 9 |
Finlandia | Jean Sibelius | 9 |
Ghana | Amaarae | 1 |
Indonesia | Niki | 4 |
Libano | Myriam Fares | 1 |
Panama | Sofía Valdés | 2 |
Filippine | Eyedress | 28 |
Slovenia | FLO | 2 |
Taiwan | Hiko | 1 |
Ucraina | Edvard Kravchuk | 1 |
Vietnam | Hoàng Thùy Linh | 1 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 16 | Träumerei - Liebestraum - Für Elise - Clair de lune - Gymnopédie - Sony Classical Masters di Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/671479a71eb9c61056a18d062ae113fa.jpg | |
Anni '60 | 18 | Saint-Saëns: Organ Symphony; Bacchanale; Danse Macabre; Carnaval des Animaux di Camille Saint-Saëns | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e86bf0125bb2e7647c936e9a68b49c85.jpg | |
Anni '70 | 16 | Voulez-Vous di ABBA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d84bfbc85d894d51b4a845d0f5472109.jpg | |
Anni '80 | 91 | Louder Than Bombs di The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03509f65bdb4d9bb6f741d04a912d4f3.jpg | |
Anni '90 | 175 | Stratosphere di Duster | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/309e5e5c6ec0765fc5034454cb6d69be.jpg | |
Anni 2000 | 400 | Parachutes di Coldplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5fbcfb7258117e88cb73b45e25c88b01.jpg | |
Anni 2010 | 4099 | Cry Baby (Deluxe Edition) di Melanie Martinez | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/48770963661b4a895dba1e9ab5091ec7.jpg | |
Anni 2020 | 4128 | songs di Adrianne Lenker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/746436fb5abd430a4e684eaeee4f1aff.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- devzei
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 76 | 58 | 76% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 66 | 48 | 66% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 26 | 23 | 26% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 31 | 41 | 31% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 63 | 70 | 63% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 10 giorni, 2 ore (2023)
vs. 13 (2023)
vs. 24 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di devzei è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 5 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!