Periodo | Numero di scrobbling |
---|---|
1 | 75 |
2 | 40 |
3 | 17 |
4 | 44 |
5 | 47 |
6 | 23 |
7 | 0 |
8 | 19 |
9 | 7 |
10 | 60 |
11 | 0 |
12 | 57 |
13 | 23 |
14 | 10 |
15 | 31 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 42 |
19 | 12 |
20 | 44 |
21 | 29 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 28 |
25 | 11 |
26 | 25 |
27 | 41 |
28 | 0 |
29 | 14 |
30 | 0 |
denvercoder9
Last.fm Pro
Aprile 2025
Scrobbling
699
Musica più ascoltata
Artisti
46
Nuovi artisti
7%
Album
51
Nuovi album
6%
Brani
635
Nuovi brani
8%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
635
vs. 849
(mese scorso)
(mese scorso)
Album
51
vs. 79
(mese scorso)
(mese scorso)
Artisti
46
vs. 68
(mese scorso)
(mese scorso)
Impronta di riproduzione
- denvercoder9
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante il mese. | 73 | 78 | 73% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questo mese. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 7 | 21 | 7% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questo mese. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 37 | 28 | 37% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 41 | 51 | 41% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 9 | 48 | 9% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 24 | The Visitors di ABBA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fcb04c254a6dd30fff25981e0e76ad4f.jpg | |
Anni '90 | 178 | 東方怪綺談 ~ Mystic Square di 上海アリス幻樂団 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2d81504f195b45ebadd97a2253a6b556.jpg | |
Anni 2000 | 225 | Future Perfect di Autolux | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ab214148a22b2ea307c4eaf7f35a0aa9.jpg | true |
Anni 2010 | 145 | ペルソナ4 オリジナル・サウンドトラック di Atlus Sound Team | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d000748f666e8f6300621b0394dac8f.jpg | |
Anni 2020 | 56 | Little Spaces di Nu:Tone | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/af43dffb17553c504574f5d6a205d404.jpg |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling | Numero medio di scrobbling |
---|---|---|
0 | 0 | 0.2 |
1 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0.0 |
8 | 5 | 0.0 |
9 | 3 | 4.2 |
10 | 91 | 41.2 |
11 | 109 | 65.0 |
12 | 107 | 75.8 |
13 | 34 | 41.2 |
14 | 11 | 9.6 |
15 | 18 | 4.8 |
16 | 49 | 48.8 |
17 | 45 | 72.0 |
18 | 53 | 63.2 |
19 | 59 | 33.4 |
20 | 36 | 26.0 |
21 | 21 | 33.2 |
22 | 51 | 10.4 |
23 | 7 | 0.0 |
- Media di 6 mesi
Ora di punta
11:00
Scrobbling nell'ora di punta
109
Punteggio mainstream
denvercoder9 ha gusti esplorativi!
36% di punteggio mainstream
I fatti in breve
Tempo di ascolto
2
giorni, 1 ora
vs. 2 giorni, 21 ore (mese scorso)
Media di scrobbling
23
/giorno
vs. 30 (mese scorso)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!