| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto | Media mobile |
|---|---|---|---|
| Ven | 48 | 71 | 42 |
| Sab | 40 | 13 | 49 |
| Dom | 74 | 77 | 44 |
| Lun | 26 | 67 | 28 |
| Mar | 30 | 37 | 33 |
| Mer | 54 | 26 | 31 |
| Gio | 64 | 101 | 38 |
ctrl6
Last.fm Pro
11 Set 2026 - 17 Set 2026
Scrobbling
336
Artisti
118
Nuovi artisti
15%
Album
137
Nuovi album
37%
Brani
207
Nuovi brani
53%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
207
vs. 280
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
137
vs. 158
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
118
vs. 121
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- ctrl6
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 15 | 15 | 15% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 47 | 28 | 47% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 41 | 61 | 41% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 38 | 32 | 38% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 2 | Latin Bugalu di Charlie Palmieri | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fe55e43e16cef38fc96622ffd04c53f1.jpg | |
| Anni '70 | 22 | Roberto Roena y su Apollo Sound 4 di Roberto Roena y Su Apollo Sound | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1d573116ea3c477294019e4e98dc60fe.jpg | |
| Anni '80 | 8 | Commitment di Fania All Stars | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d9b01deb6a9fe79496fd944e24925e4.jpg | |
| Anni '90 | 32 | OK Computer OKNOTOK 1997 2017 di Radiohead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51214507c81379cd2ae8a0d77f1e0f29.jpg | |
| Anni 2000 | 20 | Like Water for Chocolate di Common | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b88fe3c4587d4e2ebe7db8e1fd5d729e.jpg | |
| Anni 2010 | 30 | Bloom di Beach House | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/63a3ea22de6c4c6b842c2a149b59e81f.jpg | |
| Anni 2020 | 209 | Into The Sky di LA Priest | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7cd05d8048f7f7e130d63e66f07e20e3.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling | Numero medio di scrobbling |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 4.695652 |
| 1 | 1 | 4.0869565 |
| 2 | 1 | 3.173913 |
| 3 | 0 | 3.2608695 |
| 4 | 0 | 2.173913 |
| 5 | 0 | 2.0869565 |
| 6 | 0 | 1.9130435 |
| 7 | 13 | 7.304348 |
| 8 | 1 | 13.347826 |
| 9 | 10 | 11.869565 |
| 10 | 5 | 12.217391 |
| 11 | 11 | 17.347826 |
| 12 | 24 | 17.652174 |
| 13 | 40 | 16.47826 |
| 14 | 18 | 13.826087 |
| 15 | 16 | 14.608696 |
| 16 | 34 | 19.217392 |
| 17 | 17 | 20.608696 |
| 18 | 30 | 21.652174 |
| 19 | 31 | 18.565218 |
| 20 | 43 | 14.26087 |
| 21 | 22 | 9.217391 |
| 22 | 9 | 6.826087 |
| 23 | 6 | 8.565217 |
- Media di 6 mesi
Ora di punta
20:00
Scrobbling nell'ora di punta
43
Punteggio mainstream
ctrl6 ha gusti esplorativi!
38% di punteggio mainstream
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno
vs. 1 giorno, 5 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
48
/giorno
vs. 56 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di ctrl6
vs. 4esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di ctrl6
vs. 7esimo (Settimana scorsa)
Affinità musicali
Can't Get Enough
LA Priest
Per nessun altro il brano più ascoltato è stato
questa settimana. Come ctrl6 non c'è nessuno!
Come te non c'è nessuno!
Condividi il tuo report e mostra al mondo che cosa ti distingue.
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!