Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 3144 | 0 |
Feb | 2155 | 0 |
Mar | 3330 | 0 |
Apr | 2050 | 0 |
Mag | 1800 | 0 |
Giu | 1111 | 0 |
Lug | 1394 | 0 |
Ago | 1459 | 0 |
Set | 1419 | 0 |
Ott | 2085 | 0 |
Nov | 3035 | 582 |
Dic | 3037 | 1040 |

Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui codingcodax ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Tumbando el Club (feat. C.R.O, Obiewanshot, Ysy A, Cazzu, Khea, Lucho SSJ, Coqeéin Montana, Marcianos Crew & Duki) - Remix di Neo Pistea.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 4.653 | 293 |
Mar | 5.033 | 254 |
Mer | 4.016 | 268 |
Gio | 4.177 | 203 |
Ven | 3.601 | 205 |
Sab | 2.442 | 160 |
Dom | 2.097 | 239 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 212 |
1 | 162 |
2 | 118 |
3 | 111 |
4 | 88 |
5 | 248 |
6 | 260 |
7 | 297 |
8 | 1356 |
9 | 2239 |
10 | 2358 |
11 | 1419 |
12 | 2345 |
13 | 2661 |
14 | 971 |
15 | 1542 |
16 | 2808 |
17 | 2523 |
18 | 1389 |
19 | 531 |
20 | 371 |
21 | 366 |
22 | 834 |
23 | 810 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Tainy | 402 |
Giappone | Creepy Nuts | 255 |
Messico | Simpson Ahuevo | 115 |
Regno Unito | Ado | 46 |
Portorico | Tainy | 402 |
Spagna | Rels B | 525 |
Argentina | Milo j | 1364 |
Canada | Connor Price | 87 |
Colombia | Ryan Castro | 134 |
Francia | Tabal | 13 |
Cile | Cris Mj | 45 |
Germania | Lagos | 15 |
Svezia | Emilia | 37 |
Venezuela | Micro TDH | 110 |
Australia | The Kid LAROI | 10 |
Italia | MyceliumBug | 15 |
Paesi Bassi | Sevdaliza | 16 |
Brasile | Chiccote'S Beats | 19 |
Repubblica Dominicana | Monchy & Alexandra | 21 |
Danimarca | Hoffy Beats | 11 |
Belgio | Stromae | 17 |
Corea, Repubblica di | FRAD | 4 |
Federazione russa | Lemeria | 4 |
Finlandia | Mora | 98 |
Giamaica | RVSSIAN | 20 |
Norvegia | HM SURF | 16 |
Perù | 3am | 213 |
Austria | Sub | 14 |
Nuova Zelanda | Toki | 5 |
Panama | Sech | 7 |
Honduras | Key-Key | 3 |
India | HanuMankind | 10 |
Filippine | Dpsht | 10 |
Ucraina | Murder | 9 |
Bangladesh | Ovi | 7 |
Isole Cook | Maiso Linua | 2 |
Cina | John Lee | 2 |
Costa Rica | Fuego | 4 |
Cuba | Cachao | 5 |
Ecuador | Julio Jaramillo | 2 |
Estonia | DJ X | 3 |
Gabon | Beez | 1 |
Grecia | Domenica | 1 |
Guatemala | Ricardo Arjona | 1 |
Croazia | Pavel | 2 |
Ungheria | mujo | 55 |
Indonesia | heiakim | 9 |
Israele | Noga Erez | 1 |
Kazakistan | RejSende | 4 |
Myanmar | Mandalay Hill | 5 |
Malta | grandayy | 2 |
Mauritius | Rain | 3 |
Malesia | Moshi | 2 |
Nigeria | Rema | 2 |
Polonia | After... | 31 |
Portogallo | Ugovhb | 1 |
Uruguay | El Cuarteto De Nos | 30 |
Sudafrica | Psalm Trees | 2 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 2 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Remastered) di The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4b08c7037f6e43e2f8c79eba3d414211.jpg | |
Anni '70 | 19 | Mignonne di 大貫妙子 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/308c0150d87054ccb6597e136c2ee239.jpg | |
Anni '80 | 158 | Face Value (Deluxe Editon) di Phil Collins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c601a68cbd0db68c76071df58d7e6ce2.jpg | |
Anni '90 | 72 | Family Strokes! - Single di H7M | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
Anni 2000 | 372 | The WORLD Ruler di Nightmare | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7800969d9cc0db03c90bff53ae6d1d64.jpg | |
Anni 2010 | 4338 | Homerun di Paulo Londra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0cf99bff6856b58b588f5352cb883183.jpg | |
Anni 2020 | 15737 | en dormir sin Madrid di Bizarrap | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/de16abb604ffac4267b6a387901fa89e.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- codingcodax
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 99 | 58 | 99% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 86 | 48 | 86% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 19 | 23 | 19% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 21 | 41 | 21% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 79 | 70 | 79% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 3 giorni, 13 ore (2023)
vs. 4 (2023)
vs. 51 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di codingcodax è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 4 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!