Periodo | Numero di scrobbling |
---|---|
Gen | 0 |
Feb | 0 |
Mar | 853 |
Apr | 2294 |
Mag | 2272 |
Giu | 2301 |
Lug | 3116 |
Ago | 2571 |
Set | 2903 |
Ott | 2074 |
Nov | 2053 |
Dic | 4539 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui blobs129907 ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Dark Impetus di 下村陽子.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
Giorno della settimana | Numero di scrobbling |
---|---|
Lun | 3.232 |
Mar | 3.041 |
Mer | 3.010 |
Gio | 4.407 |
Ven | 5.049 |
Sab | 2.796 |
Dom | 3.441 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 579 |
1 | 338 |
2 | 115 |
3 | 86 |
4 | 97 |
5 | 72 |
6 | 152 |
7 | 476 |
8 | 735 |
9 | 1159 |
10 | 1798 |
11 | 2052 |
12 | 2088 |
13 | 2068 |
14 | 2016 |
15 | 1886 |
16 | 1880 |
17 | 1373 |
18 | 969 |
19 | 919 |
20 | 932 |
21 | 1105 |
22 | 1082 |
23 | 999 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Giappone | Yasunori Nishiki | 2092 |
Stati Uniti | My Chemical Romance | 391 |
Corea, Repubblica di | Epik High | 372 |
Regno Unito | Bring Me the Horizon | 45 |
Canada | Sum 41 | 873 |
Australia | Mick Gordon | 65 |
Germania | C418 | 112 |
Brasile | Laurindo Almeida | 39 |
Francia | RAITO | 146 |
Svezia | Caesars | 12 |
Federazione russa | Konami | 176 |
Argentina | Utah | 37 |
Belgio | Tamala | 16 |
Bulgaria | Borislav Slavov | 69 |
Danimarca | King | 4 |
Repubblica Dominicana | Santana | 1 |
Estonia | Homeboy | 22 |
Spagna | Sabicas | 9 |
Finlandia | Stratovarius | 51 |
Israele | Aviram | 4 |
Islanda | Laufey | 8 |
Giamaica | Sean Kingston | 1 |
Paesi Bassi | Yellow Claw | 1 |
Norvegia | a-ha | 1 |
Nuova Zelanda | Fazerdaze | 11 |
Portorico | Adalberto Santiago | 1 |
Romania | Edward Maya & Vika Jigulina | 7 |
Serbia | Teya Dora | 1 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 7 | Rudolph The Red Nosed Reindeer and other Christmas Classics di Gene Autry | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/910855beaeab400ec036ae06c6ba5246.jpg | |
Anni '60 | 96 | Collaboration (with Laurindo Almeida) di Modern Jazz Quartet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0ae14a00b1d19fa6b85742bb3ba1d99e.jpg | |
Anni '70 | 435 | Time di Hiroshi Sato | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bafb7f5ce02148a39aaac672e472081d.jpg | |
Anni '80 | 483 | THE BEST di Sadistics | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/252546a91eb0cbaaa9c8115f066f7e88.jpg | |
Anni '90 | 515 | Final Fantasy VII (Original Soundtrack) di 植松伸夫 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ea080335620c90e13bc4180af60d26f5.jpg | |
Anni 2000 | 3567 | Kingdom Hearts II Original Soundtrack di 下村陽子 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/952718454cbd4d6b11a9b7646938748f.jpg | |
Anni 2010 | 6935 | OCTOPATH TRAVELER Original Soundtrack di Yasunori Nishiki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3a6f674dc73a6ba67c8b9d8fc4e5e721.jpg | |
Anni 2020 | 9062 | Octopath Traveler II Original Soundtrack di Yasunori Nishiki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6025d54bafe3127b3a4bd892264f1cd2.jpg | true |
Coefficiente musicale
Impronta di riproduzione
- blobs129907
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 78 | 58 | 78% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 97 | 48 | 97% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 36 | 41 | 36% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 91 | 70 | 91% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve


Lo sapevi?
Il 2024 di blobs129907 è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 16 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!