Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 135 | 0 |
Sab | 104 | 37 |
Dom | 113 | 129 |
Lun | 13 | 141 |
Mar | 119 | 64 |
Mer | 96 | 89 |
Gio | 69 | 103 |
25 Lug 2025 - 31 Lug 2025
Scrobbling
649
Musica più ascoltata
Artisti
156
Nuovi artisti
3%
Album
246
Nuovi album
4%
Brani
449
Nuovi brani
6%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
449
vs. 420
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
246
vs. 186
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
156
vs. 116
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- blame_aspartame
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 3 | 15 | 3% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 42 | 28 | 42% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 48 | 61 | 48% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 31 | 32 | 31% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 2 | Transmission di Joy Division | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69dfd2e34799291e08c4b69050bedb11.jpg | |
Anni '80 | 12 | Closer di Joy Division | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51709580b4f14898c8896b5049b168d1.jpg | |
Anni '90 | 78 | Either/Or di Elliott Smith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9597a3b25436611d117167eec2c80dc5.jpg | |
Anni 2000 | 202 | The Plot Thickens di The Jonbenét | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7935f9e1b22482063a739fcfd430411c.jpg | |
Anni 2010 | 112 | Burning Desire to Draw Last Breath di Gulch | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a3f2414432d084ed5070c4070cbbc388.jpg | |
Anni 2020 | 232 | NOT WORTHY OF HUMAN COMPASSION di Scalp | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c9e497e6dacfb71cd8f406a557f1053e.jpg | true |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 57 |
6 | 38 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 94 |
10 | 95 |
11 | 65 |
12 | 47 |
13 | 50 |
14 | 63 |
15 | 67 |
16 | 50 |
17 | 13 |
18 | 6 |
19 | 1 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Ora di punta
10:00
Scrobbling nell'ora di punta
95
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno, 7 ore
vs. 1 giorno, 4 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
93
/giorno
vs. 80 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!