| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 162 | 86 |
| Sab | 146 | 130 |
| Dom | 124 | 90 |
| Lun | 127 | 116 |
| Mar | 166 | 69 |
| Mer | 152 | 124 |
| Gio | 117 | 143 |
5 Giu 2026 - 11 Giu 2026
Scrobbling
994
Artisti
Picco
297
Nuovi artisti
10%
Album
Picco
560
Nuovi album
20%
Brani
Picco
777
Nuovi brani
25%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
777
vs. 593
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
560
vs. 469
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
297
vs. 278
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- VlexMar
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 10 | 15 | 10% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 21 | 28 | 21% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 36 | 61 | 36% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 22 | 32 | 22% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 9 | Gal Costa di Gal Costa | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/887313d79dd60ceaeacb081d3c708dbd.jpg | |
| Anni '70 | 24 | A Volta De Secos & Molhados di Secos & Molhados | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9f961c5286c82b3e6ff1485fda0d123d.jpg | |
| Anni '80 | 25 | Hatful of Hollow di The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c1d87ec19e6f9c837d5f3b31441d1ff8.jpg | |
| Anni '90 | 25 | Enrique Iglesias di Enrique Iglesias | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dca8c80c2be14bc7cbc4c941ba8d1abf.jpg | |
| Anni 2000 | 43 | Parachutes di Coldplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5fbcfb7258117e88cb73b45e25c88b01.jpg | |
| Anni 2010 | 155 | Divinely Uninspired to a Hellish Extent di Lewis Capaldi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c26561c52f51aec10fee436811b9a22f.jpg | |
| Anni 2020 | 662 | LUX (Complete Works) di ROSALÍA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a36ab01c2d724a1f768aecc6bc34ddbb.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 57 |
| 7 | 85 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| 10 | 59 |
| 11 | 80 |
| 12 | 74 |
| 13 | 65 |
| 14 | 41 |
| 15 | 57 |
| 16 | 91 |
| 17 | 47 |
| 18 | 36 |
| 19 | 49 |
| 20 | 13 |
| 21 | 17 |
| 22 | 30 |
| 23 | 18 |
Ora di punta
9:00
Scrobbling nell'ora di punta
91
I fatti in breve
Tempo di ascolto
Picco
2
giorni, 9 ore
vs. 1 giorno, 20 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
Picco
142
/giorno
vs. 108 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di VlexMar
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di VlexMar
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!