Periodo | Numero di scrobbling |
---|---|
Gen | 0 |
Feb | 0 |
Mar | 0 |
Apr | 0 |
Mag | 0 |
Giu | 0 |
Lug | 0 |
Ago | 348 |
Set | 1755 |
Ott | 2253 |
Nov | 2046 |
Dic | 1247 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui Suulcoder ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato ALCH SI di Carin Leon.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
Giorno della settimana | Numero di scrobbling |
---|---|
Lun | 802 |
Mar | 764 |
Mer | 1.069 |
Gio | 1.417 |
Ven | 1.528 |
Sab | 1.102 |
Dom | 967 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 199 |
1 | 190 |
2 | 198 |
3 | 155 |
4 | 199 |
5 | 176 |
6 | 164 |
7 | 172 |
8 | 343 |
9 | 493 |
10 | 467 |
11 | 422 |
12 | 542 |
13 | 474 |
14 | 514 |
15 | 465 |
16 | 423 |
17 | 434 |
18 | 352 |
19 | 272 |
20 | 282 |
21 | 253 |
22 | 240 |
23 | 220 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Bad Bunny | 213 |
Portorico | Bad Bunny | 213 |
Argentina | Paulo Londra | 137 |
Colombia | Feid | 155 |
Messico | Christian Nodal | 112 |
Regno Unito | Coldplay | 28 |
Spagna | Kapo | 55 |
Canada | The Weeknd | 34 |
Australia | The Kid LAROI | 60 |
Venezuela | Rawayana | 2 |
Brasile | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 1 |
Cile | FloyyMenor | 12 |
Germania | Zedd | 2 |
Paesi Bassi | Martin Garrix | 3 |
Svezia | Emilia | 28 |
Repubblica Dominicana | Maffio | 1 |
Francia | David Guetta | 26 |
Norvegia | Kygo | 7 |
Guatemala | Ricardo Arjona | 3 |
Giamaica | RVSSIAN | 9 |
Nigeria | Rema | 2 |
Nuova Zelanda | Vius | 43 |
Armenia | Rosa Linn | 1 |
Belgio | Lost Frequencies | 1 |
Costa Rica | Fuego | 25 |
Cuba | Gente de Zona | 3 |
Danimarca | Lukas Graham | 2 |
Finlandia | Mora | 144 |
Honduras | Key-Key | 2 |
Islanda | Laufey | 1 |
Giappone | BM | 3 |
Nicaragua | Luis Enrique | 3 |
Panama | Sech | 2 |
Perù | 3am | 7 |
Polonia | Sky | 1 |
Uruguay | The La Planta | 1 |
Sudafrica | Lira | 67 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 3 | The Wildest! (Expanded Edition) di Louis Prima | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2d63caf0005d228729fc8567d577511b.jpg | |
Anni '60 | 2 | 'Round Midnight di Betty Carter | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f1e8d7189739df666b908f525fcec95.jpg | |
Anni '70 | 7 | Aerosmith di Aerosmith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b8312163dbe33d694881bae9676b9fbe.jpg | |
Anni '80 | 12 | 15 Inmortales de Pedro Infante di Pedro Infante | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c8db7fe2a2cfdddcc95767b8dc8d50e7.jpg | |
Anni '90 | 16 | Big Bang di Enanitos Verdes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/233a688e9455867b0c5c276fe73a50c9.jpg | |
Anni 2000 | 53 | Caraluna di Bacilos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/df20976bbfc0b985c85ae1ec89aac9a2.jpg | |
Anni 2010 | 505 | FIVE (Deluxe Edition) di Prince Royce | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16dc50eb0266ec17259d548d3a4f000e.jpg | |
Anni 2020 | 5807 | Si lo nuestro era bonito (Zack 20%) di Zack Steam | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Coefficiente musicale
Impronta di riproduzione
- Suulcoder
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 36 | 58 | 36% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 99 | 48 | 99% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 10 | 23 | 10% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 47 | 41 | 47% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 87 | 70 | 87% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
Lo sapevi?
Il 2024 di Suulcoder è stato GLACIALE. Ha ascoltato 0 brani con "fire" nel titolo l'anno scorso ❄️
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!