| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 1059 | 1002 |
| Feb | 971 | 1026 |
| Mar | 1322 | 1396 |
| Apr | 585 | 932 |
| Mag | 1082 | 1219 |
| Giu | 1147 | 998 |
| Lug | 1208 | 1280 |
| Ago | 985 | 1076 |
| Set | 916 | 1035 |
| Ott | 1187 | 960 |
| Nov | 1383 | 1196 |
| Dic | 1348 | 1043 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui Skizzo7 ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Dance, Dance di Fall Out Boy.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 2.074 | 2.285 |
| Mar | 2.050 | 1.867 |
| Mer | 1.694 | 1.639 |
| Gio | 2.038 | 1.862 |
| Ven | 1.947 | 1.789 |
| Sab | 1.647 | 1.917 |
| Dom | 1.743 | 1.804 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 1231 |
| 1 | 318 |
| 2 | 45 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 28 |
| 6 | 0 |
| 7 | 43 |
| 8 | 90 |
| 9 | 156 |
| 10 | 349 |
| 11 | 588 |
| 12 | 668 |
| 13 | 292 |
| 14 | 452 |
| 15 | 756 |
| 16 | 652 |
| 17 | 595 |
| 18 | 825 |
| 19 | 1067 |
| 20 | 689 |
| 21 | 1053 |
| 22 | 1563 |
| 23 | 1719 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Tycho | 362 |
| Regno Unito | Nothing But Thieves | 378 |
| Italia | Nu Genea | 92 |
| Canada | Teen Daze | 437 |
| Svezia | Millencolin | 146 |
| Germania | Low | 14 |
| Australia | Tame Impala | 229 |
| Francia | Jimmy Sax | 23 |
| Irlanda | God Is an Astronaut | 15 |
| Islanda | Sigur Rós | 28 |
| Portogallo | Cassete Pirata | 125 |
| Danimarca | Kristian Blak | 21 |
| Norvegia | Röyksopp | 53 |
| Belgio | Nala Sinephro | 92 |
| Brasile | Amon Tobin | 1 |
| Finlandia | The Rasmus | 23 |
| Spagna | ROSALÍA | 2 |
| Giappone | Leap | 4 |
| Paesi Bassi | Timecop1983 | 1 |
| Federazione russa | Mango | 44 |
| Taiwan | 鄧麗君 | 7 |
| Svizzera | Tina Turner | 1 |
| Cile | Illapu | 2 |
| Cina | Zhao Songting | 1 |
| Colombia | Quantic | 14 |
| Cuba | Buena Vista Social Club | 74 |
| Repubblica Ceca | Petr Kalandra | 1 |
| Estonia | Villu Veski | 2 |
| Isole Faroe | Kristian Blak | 21 |
| Grecia | Melorman | 1 |
| Israele | Anat Fort | 1 |
| Corea, Repubblica di | Yiruma | 2 |
| Lettonia | Domenique Dumont | 2 |
| Pakistan | Jaubi | 1 |
| Polonia | Hania Rani | 1 |
| Singapore | 林俊傑 | 1 |
| Turchia | Mabel Matiz | 7 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 36 | Kind of Blue di Miles Davis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e345e60dfec207641798c02ae8071280.jpg | |
| Anni '60 | 126 | The Notorious Byrd Brothers di The Byrds | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/367eacc60b5046b2c6700923294af742.jpg | |
| Anni '70 | 195 | Singles Going Steady di Buzzcocks | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f6d12e4a1d6780c635f592b1fc417f0.jpg | |
| Anni '80 | 256 | Born in the U.S.A. di Bruce Springsteen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03426c63f1f44b53cb6ea5745ec08cda.jpg | |
| Anni '90 | 968 | Pennybridge Pioneers di Millencolin | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b62e78142fd63398cc598764d3d38a41.jpg | |
| Anni 2000 | 2231 | Past Is Prologue di Tycho | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9b43455b9d934f9b8fa45d556c218b90.jpg | |
| Anni 2010 | 4345 | What Went Down di Foals | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d25e9af899317c30bd527673e594f58.jpg | |
| Anni 2020 | 4694 | Music for Psychedelic Therapy di Jon Hopkins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/554a9bd7aada535645c5b7574b197ecc.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- Skizzo7
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 95 | 58 | 95% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 46 | 48 | 46% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 23 | 41 | 23% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 66 | 70 | 66% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 37 giorni, 16 ore (2024)
vs. 36 (2024)
vs. 124 (2024)
Lo sapevi?
Skizzo7 ha ascoltato 28 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!