| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 57 | 55 |
| Sab | 29 | 0 |
| Dom | 28 | 21 |
| Lun | 3 | 60 |
| Mar | 58 | 25 |
| Mer | 64 | 22 |
| Gio | 66 | 59 |
30 Ott 2026 - 5 Nov 2026
Scrobbling
305
Artisti
19
Nuovi artisti
11%
Album
36
Nuovi album
17%
Brani
264
Nuovi brani
21%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
264
vs. 217
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
36
vs. 44
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
19
vs. 33
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- ShredsofFlesh
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 11 | 15 | 11% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 53 | 28 | 53% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 83 | 61 | 83% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 13 | 32 | 13% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '80 | 1 | Hear Nothing See Nothing Say Nothing di Discharge | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6bb18087b1e344c0b8c4457336c7b0e9.jpg | |
| Anni '90 | 28 | Traum Ewiger Finsternis di Vobiscum | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7005873d0896df3480e1b04c924afb92.jpg | |
| Anni 2000 | 149 | Der Fünfzehnjährige Krieg di Absurd | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
| Anni 2010 | 102 | Blut und Eisen di Menneskerhat | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7b1aac5a952147f39408dc195ee9bdc8.jpg | |
| Anni 2020 | 8 | Archaeomania di Dreadful Relic | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3c133963d5c4761f3af339edd3795e9f.jpg |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 10 |
| 8 | 42 |
| 9 | 45 |
| 10 | 36 |
| 11 | 34 |
| 12 | 23 |
| 13 | 34 |
| 14 | 12 |
| 15 | 42 |
| 16 | 15 |
| 17 | 2 |
| 18 | 8 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Ora di punta
9:00
Scrobbling nell'ora di punta
45
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno, 3 ore
vs. 1 giorno (settimana scorsa)
Media di scrobbling
44
/giorno
vs. 35 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di ShredsofFlesh
vs. 11esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di ShredsofFlesh
vs. 9esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!