| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 1025 | 1334 |
| Feb | 1077 | 1052 |
| Mar | 1171 | 1757 |
| Apr | 1193 | 1759 |
| Mag | 1096 | 1102 |
| Giu | 1041 | 1350 |
| Lug | 973 | 1410 |
| Ago | 1675 | 1479 |
| Set | 1693 | 1327 |
| Ott | 1117 | 1474 |
| Nov | 981 | 1362 |
| Dic | 491 | 1431 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui Rootsofcreation ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Fiction in the Shape of Memory di Ghost Lode.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 3.416 | 4.128 |
| Mar | 1.043 | 2.181 |
| Mer | 1.343 | 1.896 |
| Gio | 1.097 | 1.807 |
| Ven | 1.491 | 2.150 |
| Sab | 2.318 | 2.199 |
| Dom | 2.825 | 2.476 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 13 |
| 7 | 47 |
| 8 | 201 |
| 9 | 308 |
| 10 | 334 |
| 11 | 615 |
| 12 | 836 |
| 13 | 763 |
| 14 | 785 |
| 15 | 946 |
| 16 | 1901 |
| 17 | 2389 |
| 18 | 1564 |
| 19 | 766 |
| 20 | 742 |
| 21 | 898 |
| 22 | 345 |
| 23 | 75 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Deafheaven | 228 |
| Regno Unito | Telepathy | 92 |
| Svezia | An Abstract Illusion | 90 |
| Germania | Heretoir | 140 |
| Svizzera | Last Leaf Down | 90 |
| Finlandia | Havukruunu | 74 |
| Australia | Foot | 82 |
| Norvegia | Slomosa | 96 |
| Canada | Envy of None | 95 |
| Francia | Hangman's Chair | 134 |
| Italia | Black Rainbows | 78 |
| Belgio | Psychonaut | 90 |
| Danimarca | Danefae | 52 |
| Paesi Bassi | Noctambulist | 20 |
| Austria | Harakiri for the Sky | 58 |
| Giappone | toe | 72 |
| Messico | Knives | 133 |
| Portogallo | VERBIAN | 119 |
| Spagna | Grajo | 20 |
| Ungheria | Thy Catafalque | 43 |
| Islanda | Sólstafir | 51 |
| Nuova Zelanda | Ulcerate | 24 |
| Polonia | Tides From Nebula | 75 |
| Ucraina | Jinjer | 22 |
| Sudafrica | Ruff Majik | 20 |
| Irlanda | Overhead, The Albatross | 285 |
| Argentina | Black Sky Giant | 8 |
| Azerbaigian | Violet Cold | 46 |
| Bulgaria | Batushka | 8 |
| Bielorussia | Mora Prokaza | 11 |
| Cile | Humanotone | 11 |
| Colombia | Panopticon | 109 |
| Grecia | Naxatras | 150 |
| Croazia | Warhorse | 3 |
| Indonesia | Agrikulture | 27 |
| Giamaica | Sizzla | 6 |
| Corea, Repubblica di | 16 | 65 |
| Mali | Ali Farka Touré | 10 |
| Portorico | Calle 13 | 2 |
| Singapore | Wormrot | 26 |
| Turchia | Groza | 12 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 27 | The Dark Side of the Moon di Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
| Anni '80 | 6 | Eliminator di ZZ Top | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7cea19bc24304cfd893b8f2977b3f8c1.jpg | |
| Anni '90 | 334 | Bleed di Bleed | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0da44d0c7f3180fa5aa29b35100b6cb9.jpg | |
| Anni 2000 | 543 | Never Quite Dead di Pagan Altar | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dd40c5e9b6dd0971e7be665c108c2ff4.jpg | |
| Anni 2010 | 2136 | Learning to Growl di Overhead, The Albatross | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d70a23963b52aeda4dcc857c4a0eb96.jpg | |
| Anni 2020 | 9835 | Lonely People With Power di Deafheaven | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4f87ad88f9b2d21b0d30f6b2371c4d7b.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- Rootsofcreation
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 93 | 58 | 93% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 12 | 48 | 12% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 13 | 41 | 13% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 60 | 70 | 60% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 59 giorni, 13 ore (2024)
vs. 46 (2024)
vs. 71 (2024)
Lo sapevi?
Rootsofcreation ha ascoltato 23 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!