Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 1 | 0 |
Feb | 17 | 0 |
Mar | 0 | 0 |
Apr | 0 | 366 |
Mag | 182 | 929 |
Giu | 2062 | 578 |
Lug | 1926 | 365 |
Ago | 2609 | 1470 |
Set | 3939 | 1147 |
Ott | 3862 | 680 |
Nov | 4393 | 93 |
Dic | 0 | 0 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui ProgrammingData ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Private School Explicit di Arkells.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 2.774 | 773 |
Mar | 3.209 | 848 |
Mer | 3.132 | 864 |
Gio | 2.739 | 788 |
Ven | 2.687 | 685 |
Sab | 2.631 | 814 |
Dom | 1.819 | 856 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 869 |
1 | 854 |
2 | 829 |
3 | 843 |
4 | 831 |
5 | 550 |
6 | 351 |
7 | 534 |
8 | 671 |
9 | 416 |
10 | 866 |
11 | 934 |
12 | 766 |
13 | 886 |
14 | 674 |
15 | 734 |
16 | 706 |
17 | 830 |
18 | 809 |
19 | 967 |
20 | 942 |
21 | 1005 |
22 | 1053 |
23 | 1071 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | The Crystal Method | 39 |
Canada | deadmau5 | 13869 |
Regno Unito | CHVRCHES | 129 |
Francia | Daft Punk | 2 |
Australia | Pendulum | 2 |
Corea, Repubblica di | wave to earth | 2 |
Finlandia | Darude | 275 |
Belgio | Jerro | 7 |
Brasile | Gui Boratto | 1 |
Germania | Digitalism | 1 |
Giappone | Shingo Nakamura | 3 |
Nuova Zelanda | Broods | 188 |
Svezia | Embee | 1 |
Grecia | Melosense | 2 |
Israele | The Living Tombstone | 1 |
Italia | HolyU | 511 |
Polonia | Wojciech Golczewski | 1 |
Federazione russa | Alpha 9 | 9 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 2 | The World We Knew di Frank Sinatra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 5 | Substance di New Order | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a50955c73be3cb3b0a644d615c06290d.jpg | |
Anni '90 | 102 | Sandstorm di Darude | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/33141911c5c85dad8ad115208c29e434.jpg | |
Anni 2000 | 2967 | Random Album Title di deadmau5 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1729220b7068422b81a43842fb9327a1.jpg | |
Anni 2010 | 12343 | while(1<2) di deadmau5 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/10da1b34cc064013c0e4c5ca749927b7.jpg | true |
Anni 2020 | 2932 | Nightmare On Rezz Street 2 Mix di Rezz | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57e96a1a2840b4f43ec624fdf4d0608e.jpg |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- ProgrammingData
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 47 | 58 | 47% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 96 | 48 | 96% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 32 | 23 | 32% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 87 | 41 | 87% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 97 | 70 | 97% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 18 giorni, 15 ore (2023)
vs. 15 (2023)
vs. 80 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di ProgrammingData è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 2 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!