| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 645 | 686 |
| Feb | 555 | 704 |
| Mar | 271 | 832 |
| Apr | 228 | 690 |
| Mag | 357 | 658 |
| Giu | 329 | 506 |
| Lug | 253 | 308 |
| Ago | 344 | 512 |
| Set | 1167 | 498 |
| Ott | 814 | 494 |
| Nov | 153 | 168 |
| Dic | 0 | 159 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui O2MusicRoom ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Synaesthesia di Weather Systems.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 873 | 722 |
| Mar | 843 | 845 |
| Mer | 597 | 994 |
| Gio | 553 | 778 |
| Ven | 812 | 988 |
| Sab | 653 | 888 |
| Dom | 785 | 1.000 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 29 |
| 8 | 93 |
| 9 | 205 |
| 10 | 303 |
| 11 | 738 |
| 12 | 1047 |
| 13 | 861 |
| 14 | 672 |
| 15 | 351 |
| 16 | 180 |
| 17 | 184 |
| 18 | 114 |
| 19 | 127 |
| 20 | 62 |
| 21 | 52 |
| 22 | 46 |
| 23 | 15 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Rivers of Nihil | 121 |
| Regno Unito | Crippled Black Phoenix | 68 |
| Germania | Second Decay | 76 |
| Svezia | Karmakanic | 63 |
| Finlandia | Kauan | 54 |
| Norvegia | Leprous | 63 |
| Francia | Alcest | 24 |
| Italia | Barock Project | 39 |
| Australia | Caligula's Horse | 45 |
| Canada | Hillward | 23 |
| Polonia | Dormant Ordeal | 84 |
| Ucraina | White Ward | 127 |
| Danimarca | VOLA | 32 |
| Paesi Bassi | Nine Stones Close | 17 |
| Grecia | Mother Of Millions | 33 |
| Belgio | Psychonaut | 28 |
| Brasile | Maestrick | 14 |
| Svizzera | BRÉVINE | 4 |
| Portogallo | Moonspell | 2 |
| Spagna | In Vain | 209 |
| Nuova Zelanda | Shepherds of Cassini | 70 |
| Islanda | Múr | 11 |
| Argentina | Mortuorial Eclipse | 4 |
| Austria | Harakiri for the Sky | 16 |
| Irlanda | Azure | 3 |
| Giappone | Poem | 1 |
| Lituania | Cunabula | 7 |
| Andorra | Persefone | 21 |
| Azerbaigian | Sermon | 10 |
| Bulgaria | Анна | 1 |
| Cile | Chercán | 1 |
| Cina | Smiqra | 1 |
| Costa Rica | Time's Forgotten | 1 |
| Cuba | Anima Mundi | 7 |
| Isole Faroe | Hamferð | 1 |
| Croazia | Sikasa | 3 |
| Ungheria | Thy Catafalque | 79 |
| Israele | Obsidian Tide | 31 |
| India | Coma Rossi | 9 |
| Giamaica | The Observers | 1 |
| Messico | The Depressick | 2 |
| Portorico | Avandra | 25 |
| Federazione russa | Gleb Kolyadin | 73 |
| Slovenia | Kamra | 1 |
| Slovacchia | Malokarpatan | 1 |
| Sudafrica | Inferno | 1 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 3 | The Papas & The Mamas di The Mamas & the Papas | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc8bc834d07e4b0e2c5865c939b0823e.jpg | |
| Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '80 | 27 | Seasons End di Marillion | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/37e77eeff015485d9db6ea2d67802d92.jpg | |
| Anni '90 | 46 | Brave di Marillion | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/47b6fbd1ce0deee1047e00b87ae36ce9.jpg | |
| Anni 2000 | 173 | Eidolon di Rishloo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4f1ba0b0a2201424d57695533de5a9d7.jpg | |
| Anni 2010 | 1148 | Love Exchange Failure di White Ward | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/02de12609aaac6852a169824517f895f.jpg | |
| Anni 2020 | 3685 | Solemn di In Vain | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86aa29921fc8d9f7dd9db93e2ff72681.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- O2MusicRoom
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 66 | 58 | 66% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 29 | 48 | 29% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 45 | 23 | 45% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 20 | 41 | 20% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 43 | 70 | 43% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 24 giorni, 16 ore (2024)
vs. 17 (2024)
vs. 35 (2024)
Lo sapevi?
O2MusicRoom ha ascoltato 14 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Last.fm è migliore
con gli amici
Classifica di scoperte
Un mondo di musica
da scoprire
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!