| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 42 | 35 |
| Sab | 5 | 39 |
| Dom | 22 | 23 |
| Lun | 53 | 30 |
| Mar | 45 | 28 |
| Mer | 55 | 41 |
| Gio | 29 | 30 |
30 Ott 2026 - 5 Nov 2026
Scrobbling
251
Artisti
71
Nuovi artisti
28%
Album
78
Nuovi album
46%
Brani
79
Nuovi brani
46%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
79
vs. 66
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
78
vs. 66
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
71
vs. 57
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- Maykroxy
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 28 | 15 | 28% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 47 | 28 | 47% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 53 | 61 | 53% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 69 | 32 | 69% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 1 | A Day at the Races (Deluxe Edition) di Queen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8cde9680da21ff4ca7bcb3969c31adcd.jpg | |
| Anni '80 | 1 | The Lace di Benjamin Orr | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/297d0ab3acd5f87c16b5fd7bc16742e5.jpg | |
| Anni '90 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni 2000 | 1 | Isbells di Isbells | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1f1079e7b5334c55a875341b54938630.jpg | |
| Anni 2010 | 10 | The Sum of Who We Are di Framing Hanley | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5513e2d543f54a7c9d7c656726a450ec.jpg | |
| Anni 2020 | 150 | Too Late di Arratou | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9a244859cee7cc639fa3acf4965eead.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 41 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 0 |
| 11 | 12 |
| 12 | 28 |
| 13 | 9 |
| 14 | 2 |
| 15 | 5 |
| 16 | 51 |
| 17 | 38 |
| 18 | 13 |
| 19 | 29 |
| 20 | 8 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Ora di punta
16:00
Scrobbling nell'ora di punta
51
I fatti in breve
Tempo di ascolto
14
ore
vs. 15 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
36
/giorno
vs. 32 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di Maykroxy
vs. 14esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di Maykroxy
vs. 6esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!