Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 599 | 461 |
Feb | 698 | 814 |
Mar | 461 | 794 |
Apr | 358 | 426 |
Mag | 637 | 989 |
Giu | 398 | 1268 |
Lug | 809 | 1853 |
Ago | 534 | 1700 |
Set | 266 | 1278 |
Ott | 282 | 2312 |
Nov | 1036 | 2417 |
Dic | 317 | 966 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui MagicPython7966 ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Touch the Sky di Kanye West.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 725 | 2.449 |
Mar | 970 | 1.977 |
Mer | 1.072 | 2.466 |
Gio | 1.062 | 2.519 |
Ven | 908 | 2.333 |
Sab | 899 | 2.210 |
Dom | 759 | 1.324 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 89 |
1 | 29 |
2 | 13 |
3 | 15 |
4 | 17 |
5 | 52 |
6 | 38 |
7 | 319 |
8 | 297 |
9 | 247 |
10 | 469 |
11 | 356 |
12 | 462 |
13 | 339 |
14 | 531 |
15 | 380 |
16 | 389 |
17 | 335 |
18 | 418 |
19 | 422 |
20 | 417 |
21 | 377 |
22 | 231 |
23 | 153 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Kanye West | 817 |
Australia | Hilltop Hoods | 175 |
Regno Unito | Led Zeppelin | 25 |
Canada | Nickelback | 82 |
Repubblica Dominicana | Santana | 77 |
Francia | Poison | 3 |
Irlanda | Niall Horan | 2 |
Giamaica | Sean Kingston | 1 |
Paesi Bassi | Focus | 3 |
Svezia | Blue Swede | 2 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 36 | Buffalo Springfield di Buffalo Springfield | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/207cce5fa0e60e5bdfa834266a330e4e.jpg | |
Anni '70 | 182 | American Pie di Don McLean | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db14077b223d4e7989703886574f7367.jpg | |
Anni '80 | 180 | Big Bad Noise di Choirboys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2b323bb483e04a2cc7202afce46bacb7.jpg | |
Anni '90 | 788 | Ten di Pearl Jam | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4dfa0959e9534f8dcfd24d5dc5110589.jpg | |
Anni 2000 | 1618 | The College Dropout di Kanye West | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/61d5e94c9aa712b29e283325bc5ae87f.jpg | |
Anni 2010 | 1791 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy di Kanye West | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f5afd8fe052b452c999b657664cae99f.jpg | true |
Anni 2020 | 1714 | GNX di Kendrick Lamar | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a79564a9768d05272682b252deb02079.jpg |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- MagicPython7966
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 88 | 58 | 88% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 20 | 48 | 20% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 45 | 41 | 45% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 80 | 70 | 80% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 37 giorni, 13 ore (2023)
vs. 42 (2023)
vs. 93 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di MagicPython7966 è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 12 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!