| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto | Media mobile |
|---|---|---|---|
| Ven | 36 | 6 | 14 |
| Sab | 8 | 6 | 8 |
| Dom | 16 | 4 | 11 |
| Lun | 29 | 21 | 35 |
| Mar | 45 | 57 | 40 |
| Mer | 58 | 21 | 33 |
| Gio | 49 | 39 | 35 |
LibraryBat
Last.fm Pro
11 Set 2026 - 17 Set 2026
Scrobbling
241
Artisti
58
Nuovi artisti
7%
Album
96
Nuovi album
15%
Brani
204
Nuovi brani
14%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
204
vs. 108
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
96
vs. 54
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
58
vs. 34
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- LibraryBat
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 7 | 15 | 7% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 63 | 28 | 63% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 67 | 61 | 67% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 15 | 32 | 15% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 5 | Wild Is The Wind di Nina Simone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6208b530087f1e51054d05ec0e2b6843.jpg | |
| Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '90 | 1 | Dummy di Portishead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/29f72d0333df4193981b5ff16dd37df6.jpg | |
| Anni 2000 | 1 | Silk & Soul (Expanded Edition) di Nina Simone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ce1db0780ae907efe816641a50643376.jpg | |
| Anni 2010 | 7 | Broadway-Blues-Ballads di Nina Simone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/830749d8d79bf137f9c64960e102e690.jpg | |
| Anni 2020 | 225 | Ego Death At A Bachelorette Party di Hayley Williams | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fba68d917af156ec39e54bc14443bac9.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling | Numero medio di scrobbling |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.24 |
| 1 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0.08 |
| 6 | 0 | 0.04 |
| 7 | 0 | 0.08 |
| 8 | 0 | 0.96 |
| 9 | 23 | 18.04 |
| 10 | 23 | 21.36 |
| 11 | 21 | 23.4 |
| 12 | 17 | 12.48 |
| 13 | 28 | 16.6 |
| 14 | 24 | 19.24 |
| 15 | 28 | 17.92 |
| 16 | 21 | 13.72 |
| 17 | 33 | 8.64 |
| 18 | 3 | 6.56 |
| 19 | 0 | 3.6 |
| 20 | 3 | 2.08 |
| 21 | 0 | 4.52 |
| 22 | 17 | 4.96 |
| 23 | 0 | 2.4 |
- Media di 6 mesi
Ora di punta
17:00
Scrobbling nell'ora di punta
33
Punteggio mainstream
LibraryBat ha gusti equilibrati!
64% di punteggio mainstream
I fatti in breve
Tempo di ascolto
14
ore
vs. 10 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
34
/giorno
vs. 22 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di LibraryBat
vs. 16esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di LibraryBat
vs. 11esimo (Settimana scorsa)
Affinità musicali
This Mirror Weighs A Ton
Interpol
Anche per altri 113 ascoltatori il brano più ascoltato è stato
, tra cui…
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!