| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 27 | 31 |
| Sab | 77 | 13 |
| Dom | 19 | 16 |
| Lun | 0 | 0 |
| Mar | 14 | 0 |
| Mer | 27 | 0 |
| Gio | 0 | 65 |
23 Ott 2026 - 29 Ott 2026
Scrobbling
164
Artisti
127
Nuovi artisti
3%
Album
155
Nuovi album
19%
Brani
161
Nuovi brani
20%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
161
vs. 119
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
155
vs. 118
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
127
vs. 103
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- Jump13
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 71 | 81 | 71% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 3 | 15 | 3% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 37 | 28 | 37% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 21 | 61 | 21% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 2 | 32 | 2% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 1 | Elvis' Golden Records di Elvis Presley | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9d5e324551a94f600d8c60a90f99cab2.jpg | |
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 10 | Yesterday, Today, Tomorrow - The Greatest Hits Of Kenny Loggins di Kenny Loggins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e21195c46da6ffbccb631a202c712d23.jpg | |
| Anni '80 | 12 | Born in the U.S.A. di Bruce Springsteen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03426c63f1f44b53cb6ea5745ec08cda.jpg | |
| Anni '90 | 14 | The Predator di Ice Cube | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7d878c57f0f54749c0cf89f048c95930.jpg | |
| Anni 2000 | 31 | Oracular Spectacular di MGMT | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/32774a8d1143a4a7087f4a18d5e2ede2.jpg | |
| Anni 2010 | 76 | Globalization di Pitbull | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9e5dfc556d4a44fcc4967721f258e8ea.jpg | true |
| Anni 2020 | 16 | Careless Whisper EP di George Michael | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7afb43da67489b5a706e826dfcf36eb1.jpg |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 18 |
| 11 | 10 |
| 12 | 24 |
| 13 | 0 |
| 14 | 15 |
| 15 | 22 |
| 16 | 7 |
| 17 | 15 |
| 18 | 29 |
| 19 | 10 |
| 20 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 0 |
| 23 | 2 |
Ora di punta
18:00
Scrobbling nell'ora di punta
29
I fatti in breve
Tempo di ascolto
11
ore
vs. 8 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
23
/giorno
vs. 18 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di Jump13
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di Jump13
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!