Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 3647 | 0 |
Feb | 3400 | 0 |
Mar | 3808 | 0 |
Apr | 3808 | 0 |
Mag | 3231 | 0 |
Giu | 3434 | 0 |
Lug | 3902 | 0 |
Ago | 3421 | 1095 |
Set | 3168 | 2557 |
Ott | 4387 | 2319 |
Nov | 2894 | 3200 |
Dic | 3499 | 3201 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui Java098 ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato On Melancholy Hill di Gorillaz.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 6.802 | 1.725 |
Mar | 6.425 | 1.804 |
Mer | 6.499 | 1.706 |
Gio | 5.658 | 1.731 |
Ven | 5.885 | 1.899 |
Sab | 5.561 | 1.574 |
Dom | 5.769 | 1.933 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 2177 |
1 | 1775 |
2 | 1442 |
3 | 1256 |
4 | 1119 |
5 | 1116 |
6 | 1045 |
7 | 1348 |
8 | 1201 |
9 | 1142 |
10 | 1217 |
11 | 1261 |
12 | 1401 |
13 | 1669 |
14 | 1775 |
15 | 2037 |
16 | 1932 |
17 | 2145 |
18 | 2389 |
19 | 2374 |
20 | 2528 |
21 | 2701 |
22 | 2876 |
23 | 2673 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Tyler, The Creator | 968 |
Regno Unito | Radiohead | 2581 |
Giappone | Fishmans | 159 |
Canada | Mac DeMarco | 305 |
Messico | Caifanes | 137 |
Australia | Tame Impala | 305 |
Francia | Daft Punk | 75 |
Germania | Rammstein | 67 |
Argentina | Los Fabulosos Cadillacs | 67 |
Svezia | The Cardigans | 58 |
Spagna | Hombres G | 57 |
Irlanda | The Cranberries | 128 |
Italia | Andrea Bocelli | 14 |
Colombia | Manuel Medrano | 3 |
Corea, Repubblica di | Rosé | 3 |
Austria | Petrol Girls | 29 |
Cile | La Ley | 85 |
Nuova Zelanda | Elliott Smith | 220 |
Portorico | Adalberto Santiago | 20 |
Paesi Bassi | Joost | 3 |
Brasile | Arianne | 3 |
Repubblica Dominicana | Santana | 34 |
Islanda | Björk | 45 |
Norvegia | a-ha | 21 |
Filippine | Eyedress | 73 |
Polonia | Cypisolo | 6 |
Uruguay | Eduardo Mateo | 6 |
Belgio | Ultra Sunn | 1 |
Bielorussia | Molchat Doma | 50 |
Svizzera | Benjamin Amaru | 1 |
Cuba | Rey Ruiz | 1 |
Danimarca | Julie | 75 |
Groenlandia | Julie | 75 |
Grecia | Vangelis | 19 |
Israele | Cortex | 1 |
India | Charmer | 7 |
Lussemburgo | Versus You | 1 |
Moldavia | Memphis Cult | 1 |
Federazione russa | my!lane | 1 |
Ucraina | Këkht Aräkh | 10 |
Venezuela | Los Amigos Invisibles | 2 |
Sudafrica | Lincoln | 2 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 43 | Gunfighter Ballads and Trail Songs di Marty Robbins | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/65c72a9a07757b0a012fef91fc6bf213.jpg | |
Anni '60 | 558 | The World We Knew di Frank Sinatra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
Anni '70 | 1323 | The Dark Side of the Moon di Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
Anni '80 | 2327 | Hatful of Hollow di The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | |
Anni '90 | 7965 | OK Computer di Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
Anni 2000 | 7756 | In Rainbows di Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9dbcd9399ac3e622b4f508323155b644.jpg | |
Anni 2010 | 16108 | Best Buds di Mom Jeans. | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5ceb6e421a0247bee08992981cf17faf.jpg | true |
Anni 2020 | 5700 | Dirt (2022 Remaster) di Alice in Chains | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5c4b6583f6112eaa243f12ca00527068.jpg |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- Java098
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 100 | 58 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 60 | 48 | 60% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 10 | 23 | 10% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 21 | 41 | 21% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 90 | 70 | 90% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 35 giorni, 4 ore (2023)
vs. 34 (2023)
vs. 90 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di Java098 è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 10 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!