| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 473 | 844 |
| Feb | 469 | 774 |
| Mar | 320 | 448 |
| Apr | 342 | 927 |
| Mag | 422 | 910 |
| Giu | 554 | 699 |
| Lug | 670 | 613 |
| Ago | 633 | 597 |
| Set | 577 | 400 |
| Ott | 248 | 619 |
| Nov | 323 | 457 |
| Dic | 352 | 316 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui Function2 ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Ken Tavr di Ishome.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 871 | 1.201 |
| Mar | 729 | 1.390 |
| Mer | 1.277 | 1.336 |
| Gio | 888 | 758 |
| Ven | 700 | 617 |
| Sab | 467 | 1.086 |
| Dom | 451 | 1.216 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 13 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 22 |
| 7 | 68 |
| 8 | 294 |
| 9 | 193 |
| 10 | 303 |
| 11 | 531 |
| 12 | 719 |
| 13 | 772 |
| 14 | 604 |
| 15 | 527 |
| 16 | 399 |
| 17 | 364 |
| 18 | 200 |
| 19 | 111 |
| 20 | 64 |
| 21 | 69 |
| 22 | 78 |
| 23 | 45 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Regno Unito | Bop | 149 |
| Stati Uniti | Toro y Moi | 20 |
| Svezia | Carbon Based Lifeforms | 53 |
| Germania | Session Victim | 23 |
| Francia | Paradis | 34 |
| Canada | Tor | 21 |
| Paesi Bassi | Weval | 14 |
| Italia | Pino D'Angiò | 18 |
| Australia | Pendulum | 5 |
| Federazione russa | Ishome | 20 |
| Cuba | Buena Vista Social Club | 84 |
| Spagna | Pulshar | 32 |
| Brasile | Furacão 2000 | 6 |
| Svizzera | Shakedown | 2 |
| Norvegia | Kings of Convenience | 3 |
| Colombia | Quantic | 6 |
| Danimarca | Kasper Bjørke | 9 |
| Giappone | FD | 11 |
| Austria | Mama Oliver | 5 |
| Nuova Zelanda | Tokyo Prose | 26 |
| Belgio | Asa Moto | 3 |
| Finlandia | Technicolour | 10 |
| Ungheria | Dublicator | 4 |
| Irlanda | Thin Lizzy | 6 |
| Islanda | Yagya | 34 |
| Lituania | Patricia Kokett | 3 |
| Ucraina | Yansıma | 3 |
| Argentina | Thornato | 2 |
| Israele | Zero Cult | 5 |
| India | Krynoze | 2 |
| Giamaica | Carlton Williams | 3 |
| Corea, Repubblica di | Softy | 4 |
| Polonia | Rafau Etamski | 4 |
| Portorico | El Gran Combo De Puerto Rico | 3 |
| Portogallo | Xinobi | 2 |
| Slovacchia | B-Complex | 4 |
| Cile | Rodrigo Gallardo | 4 |
| Georgia | Gacha Bakradze | 13 |
| Mali | Ali Farka Touré | 1 |
| Messico | NFC | 2 |
| Senegal | Orchestra Baobab | 3 |
| Turchia | Aleksandır | 5 |
| Sudafrica | Felix Laband | 2 |
| Bulgaria | KiNK | 1 |
| Camerun | Manu Dibango | 1 |
| Repubblica Ceca | Qo | 2 |
| Repubblica Dominicana | Johnny Pacheco | 1 |
| Ecuador | Nicola Cruz | 5 |
| Estonia | Thing | 1 |
| Gabon | Seba | 2 |
| Croazia | Cubismo | 1 |
| Kazakistan | Command Strange | 13 |
| Lettonia | Domenique Dumont | 1 |
| Monaco | Shirley Bassey | 1 |
| Moldavia | Kcik | 1 |
| Malesia | Akasha | 1 |
| Perù | Yma Sumac | 3 |
| Romania | Ada Kaleh | 1 |
| Venezuela | Billo's Caracas Boys | 1 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 9 | For You, For Me, Forevermore di Morgana King | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b5e476b68791b9bcc096f7c68eb63a4a.jpg | |
| Anni '60 | 39 | Surrealistic Pillow di Jefferson Airplane | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f886c717c0ab02a638e480a0ff104b74.jpg | |
| Anni '70 | 128 | Ritchie Blackmore's Rainbow di Rainbow | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ff5cf55743376cffbc4462761667d600.jpg | |
| Anni '80 | 88 | The Best of Sade di Sade | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ae3aa05773f037f23b21b97a9b26ae0a.jpg | |
| Anni '90 | 254 | Buena Vista Social Club di Buena Vista Social Club | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7cca22966906be978ef06b1db481bd87.jpg | |
| Anni 2000 | 502 | Lie Cheat & Steal / You Should Be Ashamed di Klute | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/679fa8735459425fbe16053be500b21a.jpg | |
| Anni 2010 | 1816 | Derelicts di Carbon Based Lifeforms | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2d64932ed55ed55024e2a46fde1b13dc.jpg | |
| Anni 2020 | 2123 | Jazz for Relax - Relaxing Jazz BGM di Tom Media | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- Function2
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 71 | 58 | 71% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 36 | 48 | 36% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 42 | 23 | 42% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 15 | 41 | 15% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 41 | 70 | 41% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 20 giorni, 19 ore (2024)
vs. 21 (2024)
vs. 11 (2024)
Lo sapevi?
Function2 ha ascoltato 36 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!