| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 9 | 25 |
| Sab | 25 | 24 |
| Dom | 27 | 15 |
| Lun | 13 | 43 |
| Mar | 31 | 18 |
| Mer | 21 | 8 |
| Gio | 9 | 10 |
23 Ott 2026 - 29 Ott 2026
Scrobbling
135
Artisti
90
Nuovi artisti
7%
Album
93
Nuovi album
9%
Brani
116
Nuovi brani
20%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
116
vs. 134
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
93
vs. 90
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
90
vs. 77
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- Decode_d
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 7 | 15 | 7% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 26 | 28 | 26% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 33 | 61 | 33% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 14 | 32 | 14% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 1 | Let It Be (Remastered) di The Beatles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/724148c518ac36565baec48fa333cc31.jpg | |
| Anni '80 | 1 | The Smiths di The Smiths | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2e25a301cf23c2b28b0ff1b77a852e1b.jpg | |
| Anni '90 | 5 | Souvlaki di Slowdive | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/306e566d3bb7cce540dd41d7e6811556.jpg | |
| Anni 2000 | 13 | High Society di Enon | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a7db885b2374bdf6ca1429b71bfc5cb.jpg | |
| Anni 2010 | 47 | Drugs di The Symposium | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e5472368c0360dccb00ea428d0c91272.jpg | |
| Anni 2020 | 53 | Am I Even Real? di Ex:Re | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cca7009e33bec4138751997cb323037e.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 18 |
| 2 | 16 |
| 3 | 13 |
| 4 | 12 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 31 |
| 17 | 5 |
| 18 | 12 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 13 |
Ora di punta
16:00
Scrobbling nell'ora di punta
31
I fatti in breve
Tempo di ascolto
8
ore
vs. 9 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
19
/giorno
vs. 20 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di Decode_d
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di Decode_d
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!