| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 351 | 4194 |
| Feb | 630 | 3769 |
| Mar | 738 | 5074 |
| Apr | 821 | 4250 |
| Mag | 592 | 4304 |
| Giu | 386 | 4349 |
| Lug | 3258 | 2674 |
| Ago | 1607 | 2170 |
| Set | 2688 | 4867 |
| Ott | 3617 | 4947 |
| Nov | 3911 | 4169 |
| Dic | 1276 | 2235 |
D-Rv
Last.fm Pro
Lo sapevi?
Il primo brano di cui D-Rv ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato LakeSideDreams di Sleeptalker.
Classifiche
Scrobbling giornalieri
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 3.049 | 6.313 |
| Mar | 2.466 | 6.060 |
| Mer | 2.523 | 5.252 |
| Gio | 2.087 | 5.319 |
| Ven | 3.363 | 9.385 |
| Sab | 3.231 | 7.151 |
| Dom | 3.156 | 7.522 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 413 |
| 1 | 221 |
| 2 | 63 |
| 3 | 70 |
| 4 | 72 |
| 5 | 78 |
| 6 | 57 |
| 7 | 44 |
| 8 | 215 |
| 9 | 432 |
| 10 | 863 |
| 11 | 1054 |
| 12 | 1328 |
| 13 | 1324 |
| 14 | 1313 |
| 15 | 1281 |
| 16 | 1424 |
| 17 | 1454 |
| 18 | 1273 |
| 19 | 1188 |
| 20 | 1309 |
| 21 | 1507 |
| 22 | 1647 |
| 23 | 1245 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | The Callous Daoboys | 419 |
| Regno Unito | Sleep Token | 320 |
| Australia | Thornhill | 447 |
| Germania | Vianova | 1417 |
| Canada | Spiritbox | 327 |
| Francia | Novelists | 220 |
| Svezia | Aviana | 195 |
| Italia | The Midnight | 39 |
| Giappone | Scyla | 22 |
| Danimarca | Cold Night for Alligators | 42 |
| Finlandia | Royal Sorrow | 27 |
| Paesi Bassi | Sfinx | 6 |
| Spagna | Save Us | 124 |
| Austria | Arklight | 5 |
| Belgio | Hooverphonic | 12 |
| Repubblica Ceca | Abyss, Watching Me | 7 |
| Moldavia | Alternosfera | 28 |
| Messico | Elefante | 8 |
| Nuova Zelanda | Crooked Royals | 40 |
| Federazione russa | Sheridan | 12 |
| Brasile | Jack The Joker | 2 |
| Svizzera | Dreamshade | 3 |
| Cina | Parallel Horizons | 26 |
| Israele | Crystal Lake | 3 |
| Norvegia | Einar Solberg | 2 |
| Romania | Dora Gaitanovici | 143 |
| Grecia | SAISEI 再生 | 2 |
| Ungheria | Orient Fall | 4 |
| Irlanda | Esoterica | 12 |
| Polonia | Dagadana | 1 |
| Ucraina | Jinjer | 9 |
| Cuba | Bouquet | 49 |
| Estonia | Dreams They Have Stolen | 1 |
| Croazia | Vanna | 2 |
| Indonesia | Rich Brian | 1 |
| Corea, Repubblica di | Eighteen April | 1 |
| Lussemburgo | Nosi | 1 |
| Pakistan | takatak | 4 |
| Portogallo | Gaerea | 1 |
| Slovenia | Within Destruction | 14 |
| Slovacchia | Landless | 1 |
| Tunisia | Spleen | 1 |
| Taiwan | Ashen | 134 |
| Sudafrica | Civil Twilight | 1 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 1 | With A Smile And A Song di Doris Day | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1efdeb932992fbaa466eaa129e854eed.jpg | |
| Anni '60 | 2 | Strange Days di The Doors | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1a85a0950669c97d75c1b5d0576651d0.jpg | |
| Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '80 | 1 | Sfinx di Sfinx | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ba58095caaf3b5a0af1166d6dbd11521.jpg | |
| Anni '90 | 11 | Tal Bachman di Tal Bachman | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/825cf79f69ddb09e4df94d1318b2aa44.jpg | |
| Anni 2000 | 123 | Black Holes and Revelations di Muse | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e18f810e3121c94531d10163bf58d8cd.jpg | |
| Anni 2010 | 442 | Lumens di Lumens | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f361edeb2e46eae2c168e6137361bb5.jpg | |
| Anni 2020 | 16650 | Keep It Quiet di Greyhaven | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/eeade31747d1074ce28462e1b5ccd721.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- D-Rv
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 82 | 58 | 82% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 17 | 48 | 17% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 33 | 41 | 33% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 80 | 70 | 80% di Tasso di ripetizione |
Punteggio mainstream
I fatti in breve
vs. 130 giorni, 5 ore (2024)
vs. 128 (2024)
vs. 103 (2024)
Lo sapevi?
D-Rv ha ascoltato 15 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
Affinità musicali
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!