| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 45 | 131 |
| Sab | 15 | 48 |
| Dom | 60 | 0 |
| Lun | 0 | 36 |
| Mar | 0 | 0 |
| Mer | 0 | 0 |
| Gio | 0 | 0 |
30 Ott 2026 - 5 Nov 2026
Scrobbling
120
Artisti
77
Nuovi artisti
10%
Album
89
Nuovi album
45%
Brani
117
Nuovi brani
52%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
117
vs. 196
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
89
vs. 123
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
77
vs. 79
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- BasTurK
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 43 | 81 | 43% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 10 | 15 | 10% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 58 | 28 | 58% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 39 | 61 | 39% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 3 | 32 | 3% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '80 | 4 | Sibelius: Finlandia; Valse Triste; Tapiola; The Swan Of Tuonela di Jean Sibelius | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/75dd53b44f099e345804b4e39033e28a.jpg | |
| Anni '90 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni 2000 | 8 | Lungs (Deluxe Version) di Florence + the Machine | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ebdce45448c2864d22bce62f1ffa198.jpg | |
| Anni 2010 | 11 | Hurry Up, We're Dreaming di M83 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16fdad2898a167de51428b9ccbd2317a.jpg | |
| Anni 2020 | 93 | Everybody Scream di Florence + the Machine | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f9d044b65b5a6db501f76d63403402e6.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 11 |
| 12 | 7 |
| 13 | 14 |
| 14 | 16 |
| 15 | 28 |
| 16 | 23 |
| 17 | 6 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 13 |
| 23 | 2 |
Ora di punta
15:00
Scrobbling nell'ora di punta
28
I fatti in breve
Tempo di ascolto
9
ore
vs. 13 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
17
/giorno
vs. 31 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di BasTurK
vs. 1esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di BasTurK
vs. 3esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!