Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 2 | 29 |
Sab | 1 | 1 |
Dom | 25 | 0 |
Lun | 0 | 0 |
Mar | 4 | 75 |
Mer | 0 | 1 |
Gio | 0 | 0 |

11 Lug 2025 - 17 Lug 2025
Scrobbling
32
Musica più ascoltata
Artisti
4
Nuovi artisti
25%
Album
13
Nuovi album
31%
Brani
28
Nuovi brani
46%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
28
vs. 95
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
13
vs. 43
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
4
vs. 14
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- Augi_coder
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 57 | 81 | 57% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 25 | 15 | 25% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 47 | 28 | 47% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 100 | 61 | 100% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 13 | 32 | 13% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '90 | 4 | Heavy Petting Zoo di NOFX | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d522eae0804d487a813ebf9fc1c55030.jpg | |
Anni 2000 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni 2010 | 9 | Vlasy di Pokáč | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6cdc39c82492efde30c9b716cc88c772.jpg | |
Anni 2020 | 19 | Ovce na pohovce di Pokáč | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c95e674650ca08a9e025839aef8e1eeb.jpg | true |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 11 |
15 | 2 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 13 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 3 |
23 | 1 |
Ora di punta
18:00
Scrobbling nell'ora di punta
13
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
ora
vs. 5 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
5
/giorno
vs. 15 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!