Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 1524 | 1807 |
Fév | 1680 | 2518 |
Mar | 1170 | 2149 |
Avr | 1546 | 2383 |
Mai | 1190 | 1483 |
Jui | 663 | 1494 |
Jul | 959 | 1342 |
Aoû | 639 | 1117 |
Sep | 1356 | 1680 |
Oct | 1586 | 1495 |
Nov | 1288 | 1267 |
Déc | 723 | 729 |
Top musique


Le saviez-vous ?
Le premier titre que thecoderbunny a scrobblé cette année fut Only Wonder par Frederic.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 2 653 | 2 937 |
mar | 2 745 | 2 913 |
mer | 1 989 | 2 781 |
jeu | 2 429 | 2 787 |
ven | 1 950 | 2 168 |
sam | 1 346 | 3 000 |
dim | 1 212 | 2 878 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 1160 |
1 | 1075 |
2 | 708 |
3 | 379 |
4 | 150 |
5 | 97 |
6 | 47 |
7 | 32 |
8 | 75 |
9 | 143 |
10 | 146 |
11 | 472 |
12 | 831 |
13 | 880 |
14 | 1236 |
15 | 1012 |
16 | 1029 |
17 | 692 |
18 | 453 |
19 | 449 |
20 | 525 |
21 | 725 |
22 | 819 |
23 | 1189 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | twenty one pilots | 868 |
Japon | Eve | 295 |
Royaume-Uni | Ado | 192 |
Canada | Paradox Interactive | 462 |
Allemagne | Queen Bee | 64 |
Australie | Fonzi M | 54 |
Corée (République de) | Stray Kids | 92 |
France | M83 | 4 |
Suède | Sabaton | 544 |
Irlande | The Cranberries | 31 |
Italie | Rhapsody of Fire | 9 |
Norvège | girl in red | 43 |
Pologne | Dawid Podsiadło | 41 |
Chine | 白鲨JAWS | 6 |
Finlande | Apocalyptica | 15 |
Porto Rico | Jorge Rivera-Herrans | 15 |
Espagne | Humbert Humbert | 69 |
Islande | Low Roar | 12 |
Mexique | Grupo Firme | 2 |
Pays-Bas | Pyrates! | 2 |
Philippines | Eyedress | 4 |
Taïwan | Varqa Buehrer | 2 |
Autriche | Wolfgang Amadeus Mozart | 4 |
Belgique | Stromae | 18 |
République tchèque | Antonín Dvořák | 1 |
Hongrie | Longman | 18 |
Indonésie | Kobo Kanaeru | 2 |
Nouvelle-Zélande | Mark Petrie | 2 |
Fédération de Russie | Anya Nami | 2 |
Bulgarie | Borislav Slavov | 73 |
Brésil | Sid | 34 |
Estonie | Getter Jaani | 9 |
Égypte | Mohamed Ramadan | 1 |
Israël | The Living Tombstone | 48 |
Kazakhstan | LXNGVX | 2 |
Portugal | Sekai | 1 |
Afrique du Sud | Yellow House | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 6 | Calypso de Harry Belafonte | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5c9fc503661940d18b4de20a24519e25.jpg | |
Années 1960 | 23 | Help! (Remastered) de The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c70cda3df810b0d34904b55618e0eebe.jpg | |
Années 1970 | 41 | Fleetwood Mac de Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/97e59a52bf1c49ceb28cfa4d763e8520.jpg | |
Années 1980 | 53 | Cologne de Kaoru Akimoto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9273da73b38bb9c3f2dbdf03a42becf.jpg | |
Années 1990 | 326 | Weezer de Weezer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82dea2ae26de9b443208cf21358c876f.jpg | |
Années 2000 | 1556 | Twenty One Pilots de twenty one pilots | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/045aaecd764e491c152b9346d6d02463.jpg | |
Années 2010 | 5297 | Europa Universalis IV (Original Game Soundtrack) de Paradox Interactive and Andreas Waldetoft | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cdec572b9d710cb66bf6b0d69fda485a.jpg | |
Années 2020 | 5389 | Clancy de twenty one pilots | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/44592187ade17dafe3531db1b7cafbe1.jpg | true |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- thecoderbunny
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 94 | 58 | Constance : 94% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 49 | 48 | Taux de découverte : 49% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 29 | 23 | Variété : 29% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 25 | 41 | Concentration : 25% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 72 | 70 | Taux de relecture : 72% |
En bref
vs 48 jours, 19 heures (2023)
vs 53 (2023)
vs 105 (2023)


Le saviez-vous ?
thecoderbunny était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 13 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !