Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 21 | 131 |
sam | 0 | 107 |
dim | 0 | 38 |
lun | 25 | 99 |
mar | 0 | 22 |
mer | 18 | 45 |
jeu | 0 | 0 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- steveviscot
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 43 | 81 | Constance : 43% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 0 | 15 | Taux de découverte : 0% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 53 | 28 | Variété : 53% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 100 | 61 | Concentration : 100% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 16 | 32 | Taux de relecture : 16% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 7 | Portishead de Portishead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/99559e668b484db9950a032fcb00139f.jpg | |
Années 2000 | 7 | Kid A de Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2ed343318c844d19cd897ec67fad11c4.jpg | |
Années 2010 | 18 | Still on My Mind de Dido | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7b8a28e0ce7e425c1d7541a84bcc4c6a.jpg | |
Années 2020 | 32 | Poems for Travellers de Emil Brandqvist Trio | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d4318828000f5d8842eeee5215c208b.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 6 |
17 | 19 |
18 | 19 |
19 | 2 |
20 | 14 |
21 | 3 |
22 | 1 |
23 | 0 |
En bref
vs 1 jour, 10 heures (la semaine passée)
vs 63 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !