Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 206 | 17 |
sam | 215 | 164 |
dim | 166 | 17 |
lun | 0 | 237 |
mar | 186 | 166 |
mer | 175 | 2 |
jeu | 133 | 128 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- pipipipipupupup
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 86 | 81 | Constance : 86% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 12 | 15 | Taux de découverte : 12% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 21 | 28 | Variété : 21% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 40 | 61 | Concentration : 40% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 65 | 32 | Taux de relecture : 65% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 20 | Chet Baker & Strings de Chet Baker | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2fb79330d70a9acfd861f54debbf5b4a.jpg | |
Années 1960 | 11 | Night Dreamer de Wayne Shorter | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/25d7c1ecacd64b898fa34e9524626f9e.jpg | |
Années 1970 | 8 | The Original Soundtrack de 10cc | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/aff3da7e9cdedcefcbc5fdbdcc50c446.jpg | |
Années 1980 | 25 | Crowded House de Crowded House | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cca599a1321c4183b82cc5b260b6a968.jpg | |
Années 1990 | 50 | Just for a Day de Slowdive | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d2bde846a5933b29985d754166cee18.jpg | |
Années 2000 | 122 | A Whisper and a Sigh (20th Anniversary Edition) de Syd Matters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0567780ee735f74db526b54f35352918.jpg | |
Années 2010 | 377 | Pearlty de Knifeplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1eb886b27dd222f76d76d2dc8823ba5f.jpg | |
Années 2020 | 456 | Animal Drowning de Knifeplay | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ecbec254dd765bca3a2f01cfa4c29a6.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 |
2 | 60 |
3 | 93 |
4 | 102 |
5 | 97 |
6 | 106 |
7 | 114 |
8 | 106 |
9 | 74 |
10 | 54 |
11 | 62 |
12 | 33 |
13 | 18 |
14 | 39 |
15 | 5 |
16 | 5 |
17 | 27 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 18 |
23 | 19 |
En bref
vs 1 jour, 12 heures (la semaine passée)
vs 104 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !