Période | Nombre de scrobbles |
---|---|
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 17 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 18 |
8 | 11 |
9 | 0 |
10 | 13 |
11 | 95 |
12 | 11 |
13 | 0 |
14 | 14 |
15 | 21 |
16 | 11 |
17 | 38 |
18 | 61 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 3 |
23 | 85 |
24 | 81 |
25 | 77 |
26 | 1 |
27 | 0 |
28 | 18 |
29 | 27 |
30 | 19 |
31 | 16 |
phpkns
Last.fm ProTop musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(le mois passé)
(le mois passé)
(le mois passé)
Empreinte d’écoute
- phpkns
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours du mois. | 68 | 78 | Constance : 68% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique ce mois-ci. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 37 | 21 | Taux de découverte : 37% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale ce mois-ci. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 79 | 28 | Variété : 79% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 58 | 51 | Concentration : 58% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 28 | 48 | Taux de relecture : 28% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 67 | Clarity de Jimmy Eat World | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19386256a88767be3f3768455663527f.jpg | |
Années 2000 | 173 | Saosin de Saosin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3c742e78645bb176365e4f1273bdf0cb.jpg | |
Années 2010 | 36 | Collide With the Sky de Pierce the Veil | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/557643a8faaa35768cb6088f576fed30.jpg | |
Années 2020 | 296 | I'LL LIKE YOU de ILLIT | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ddb80ab795d81fc18d1f65885c697018.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles | Nombre moyen de scrobbles |
---|---|---|
0 | 0 | 10.4 |
1 | 0 | 8.0 |
2 | 0 | 6.4 |
3 | 0 | 8.2 |
4 | 0 | 4.8 |
5 | 0 | 5.4 |
6 | 0 | 3.6 |
7 | 37 | 24.6 |
8 | 95 | 26.8 |
9 | 46 | 7.6 |
10 | 87 | 9.4 |
11 | 56 | 17.4 |
12 | 26 | 16.4 |
13 | 45 | 19.2 |
14 | 48 | 21.0 |
15 | 67 | 20.6 |
16 | 72 | 17.6 |
17 | 12 | 5.0 |
18 | 0 | 6.2 |
19 | 20 | 6.4 |
20 | 18 | 2.8 |
21 | 5 | 3.0 |
22 | 5 | 4.2 |
23 | 0 | 7.4 |
- Moyenne sur 6 mois
Score de popularité
En bref
vs 10 heures (le mois passé)
vs 5 (le mois passé)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !