Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 9 | 0 |
sam | 13 | 0 |
dim | 29 | 5 |
lun | 0 | 0 |
mar | 17 | 4 |
mer | 30 | 3 |
jeu | 0 | 0 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- phpcodemonkeyjc
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 71 | 81 | Constance : 71% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 4 | 15 | Taux de découverte : 4% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 42 | 28 | Variété : 42% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 53 | 61 | Concentration : 53% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 15 | 32 | Taux de relecture : 15% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 1 | Aftermath de The Rolling Stones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b452c0defc75479bb1e3e273b8464d95.jpg | |
Années 1970 | 6 | Jazz (2011 Remaster) de Queen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d9645ba9592445b1c5c35e1990c6964f.jpg | |
Années 1980 | 12 | Kick de INXS | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ee7e426534e4e07a58a62e763870682.jpg | |
Années 1990 | 26 | The Very Best of Sting and The Police de Sting | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1f7bd956c159483fc8d96511c5fc2cfb.jpg | |
Années 2000 | 15 | Hot Fuss de The Killers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fae9c99bbb6ae827b508a97328551912.jpg | |
Années 2010 | 7 | Who's Next (Deluxe Edition) de The Who | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d76289a86bb7f163870487e220becb4.jpg | |
Années 2020 | 31 | AUDIO VERTIGO (Extended Edition) de Elbow | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bfdc02ced8ce43679fed98b0bf80614d.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 5 |
11 | 3 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 3 |
15 | 6 |
16 | 3 |
17 | 22 |
18 | 12 |
19 | 0 |
20 | 1 |
21 | 10 |
22 | 6 |
23 | 1 |
En bref
vs 1 heure (la semaine passée)
vs 2 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !