Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 304 | 103 |
sam | 202 | 102 |
dim | 228 | 172 |
lun | 309 | 211 |
mar | 330 | 232 |
mer | 321 | 241 |
jeu | 249 | 175 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- omnipotentdoli
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 37 | 15 | Taux de découverte : 37% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 53 | 28 | Variété : 53% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 52 | 61 | Concentration : 52% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 43 | 32 | Taux de relecture : 43% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 1 | I Don't Want You Back de Eamon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e362272a9ae742859beb4693f75c71d5.jpg | |
Années 1990 | 4 | Make Yourself de Incubus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4384d762a0d44a45aa5f35ebcade8eef.jpg | |
Années 2000 | 8 | Saturday Night Wrist de Deftones | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7859440b2984ac2e67da8de29471e3e2.jpg | |
Années 2010 | 341 | Eternal Grey de $uicideboy$ | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c5d8fc891f19cc59296d7036f632ccdb.jpg | |
Années 2020 | 1499 | Withered de d4vd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b47d352a2e510db0d2e1307bf31d5639.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 141 |
1 | 141 |
2 | 121 |
3 | 109 |
4 | 72 |
5 | 115 |
6 | 97 |
7 | 92 |
8 | 115 |
9 | 92 |
10 | 75 |
11 | 38 |
12 | 2 |
13 | 8 |
14 | 0 |
15 | 14 |
16 | 17 |
17 | 67 |
18 | 51 |
19 | 65 |
20 | 111 |
21 | 122 |
22 | 140 |
23 | 138 |
En bref
vs 2 jours, 18 heures (la semaine passée)
vs 177 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !