Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 102 | 119 |
sam | 108 | 117 |
dim | 107 | 120 |
lun | 58 | 107 |
mar | 109 | 127 |
mer | 53 | 136 |
jeu | 103 | 130 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- nipri
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 0 | 15 | Taux de découverte : 0% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 21 | 28 | Variété : 21% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 46 | 61 | Concentration : 46% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 28 | 32 | Taux de relecture : 28% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 5 | Peel Session de Autechre | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3fc88c2bdade44acc4142b55a465c186.jpg | |
Années 2000 | 5 | Deep Cuts de The Knife | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6c435df6ae44422c968542ef9d267944.jpg | |
Années 2010 | 58 | Piano Layers de Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ee8f84a0b119322489176a4a463e620f.jpg | |
Années 2020 | 544 | Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd de Lana Del Rey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d997c7f2b282ddee62c10623a80b752d.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 33 |
9 | 40 |
10 | 57 |
11 | 43 |
12 | 44 |
13 | 48 |
14 | 61 |
15 | 52 |
16 | 34 |
17 | 55 |
18 | 68 |
19 | 63 |
20 | 31 |
21 | 10 |
22 | 1 |
23 | 0 |
En bref
vs 2 jours, 14 heures (la semaine passée)
vs 122 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !