| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles | Moyenne mobile |
|---|---|---|---|
| ven | 103 | 171 | 32 |
| sam | 12 | 89 | 46 |
| dim | 5 | 0 | 47 |
| lun | 1 | 0 | 28 |
| mar | 0 | 0 | 32 |
| mer | 0 | 0 | 28 |
| jeu | 0 | 0 | 23 |
magicpixiee
Last.fm ProGraphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- magicpixiee
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 57 | 81 | Constance : 57% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 11 | 15 | Taux de découverte : 11% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 79 | 28 | Variété : 79% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 85 | 61 | Concentration : 85% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 11 | 32 | Taux de relecture : 11% |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1960 | 1 | Happy Together de The Turtles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dfc15272cf2db090f83fd64e09860ea9.jpg | |
| Années 1970 | 2 | Ritchie Blackmore's Rainbow de Rainbow | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ff5cf55743376cffbc4462761667d600.jpg | |
| Années 1980 | 4 | Voices de Hall & Oates | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2c62d5d5a33fab8ad84d742b5ae8aa89.jpg | |
| Années 1990 | 35 | Transistor de 311 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/da4719f4e58957aaf05edfd4a60aa511.jpg | |
| Années 2000 | 5 | All That You Can't Leave Behind de U2 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/08903e8de53947859fbac649e3d011e1.jpg | |
| Années 2010 | 25 | Songs of Innocence de U2 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/780eea351fa34071c082f4eb3db4c3ac.jpg | |
| Années 2020 | 49 | bootleg de The Garden | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/604eb471e4772c0678378b34af9cc47c.jpg | true |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles | Nombre moyen de scrobbles |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3.48 |
| 1 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0.04 |
| 3 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0.0 |
| 6 | 7 | 0.44 |
| 7 | 15 | 2.4 |
| 8 | 20 | 2.68 |
| 9 | 18 | 4.76 |
| 10 | 2 | 6.52 |
| 11 | 4 | 11.16 |
| 12 | 16 | 10.96 |
| 13 | 18 | 13.0 |
| 14 | 3 | 22.88 |
| 15 | 0 | 13.44 |
| 16 | 3 | 17.12 |
| 17 | 0 | 10.8 |
| 18 | 0 | 13.84 |
| 19 | 10 | 16.2 |
| 20 | 5 | 18.76 |
| 21 | 0 | 24.76 |
| 22 | 0 | 30.24 |
| 23 | 0 | 12.76 |
- Moyenne sur 6 mois
Score de popularité
En bref
vs 14 heures (la semaine passée)
vs 37 (la semaine passée)
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
Correspondances musicales
Vous êtes unique !
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !