Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 72 | 97 |
sam | 95 | 50 |
dim | 57 | 57 |
lun | 19 | 50 |
mar | 7 | 67 |
mer | 21 | 114 |
jeu | 73 | 56 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- irisvanleeuwen
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 8 | 15 | Taux de découverte : 8% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 53 | 28 | Variété : 53% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 40 | 61 | Concentration : 40% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 21 | 32 | Taux de relecture : 21% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 1 | Vernal Equinox (Remastered) de Jon Hassell | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f6c6ceddcc73ffef0e7affead904a468.jpg | |
Années 1980 | 2 | Hatful of Hollow de The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | |
Années 1990 | 1 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? de The Cranberries | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87138bbda83bd0ae8b4da2b6cab9b66a.jpg | |
Années 2000 | 3 | Una Mattina de Ludovico Einaudi | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06b74b23a493d6135e3dd9ecd2cb0bb9.jpg | |
Années 2010 | 61 | Wiped Out! de The Neighbourhood | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f21f9c3a0f63fb06990c0a66ef2ec741.jpg | |
Années 2020 | 259 | Shadowglow de Flipturn | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2f9b94b35827f0ef25d5d353cceb92cc.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 48 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 12 |
9 | 28 |
10 | 17 |
11 | 13 |
12 | 17 |
13 | 23 |
14 | 15 |
15 | 35 |
16 | 10 |
17 | 19 |
18 | 27 |
19 | 16 |
20 | 2 |
21 | 3 |
22 | 24 |
23 | 31 |
En bref
vs 1 jour, 4 heures (la semaine passée)
vs 70 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !