| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| ven | 34 | 3 |
| sam | 125 | 6 |
| dim | 97 | 76 |
| lun | 15 | 32 |
| mar | 26 | 99 |
| mer | 48 | 101 |
| jeu | 8 | 136 |
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- https_ani08
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 12 | 15 | Taux de découverte : 12% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 26 | 28 | Variété : 26% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 78 | 61 | Concentration : 78% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 51 | 32 | Taux de relecture : 51% |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1960 | 1 | The Velvet Underground & Nico 45th Anniversary de The Velvet Underground | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ee82efcfa740f23cc25e58acdc04d26.jpg | |
| Années 1970 | 3 | Transformer de Lou Reed | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cda96fb6eb8307af24fc41311abbde6b.jpg | |
| Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1990 | 11 | Chocolate and Cheese de Ween | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fb1d81ad81ceea117e27e97b463a9f42.jpg | |
| Années 2000 | 21 | Quebec de Ween | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a644812bba0fe4bf3de21dd2681e2b5.jpg | |
| Années 2010 | 30 | Charli de Charli xcx | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c3eb29a4df51a8d4d91e8207a571464f.jpg | |
| Années 2020 | 284 | Revengeseekerz de Jane Remover | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7e63ec5a92240a2f3292aa15bd5af39a.jpg | true |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 56 |
| 1 | 48 |
| 2 | 33 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
| 10 | 13 |
| 11 | 31 |
| 12 | 17 |
| 13 | 24 |
| 14 | 35 |
| 15 | 12 |
| 16 | 5 |
| 17 | 0 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 10 |
| 21 | 0 |
| 22 | 12 |
| 23 | 32 |
En bref
vs 24 heures (la semaine passée)
vs 65 (la semaine passée)
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !