Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 79 | 0 |
sam | 16 | 28 |
dim | 108 | 30 |
lun | 57 | 59 |
mar | 9 | 66 |
mer | 60 | 69 |
jeu | 78 | 30 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- exit_sandman
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 35 | 15 | Taux de découverte : 35% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 100 | 28 | Variété : 100% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 49 | 61 | Concentration : 49% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 29 | 32 | Taux de relecture : 29% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 1 | Dean Martin: The Capitol Recordings, Vol. 5 (1954) de Dean Martin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/47dd964749434befb888ffd82cf3e3a9.jpg | |
Années 1960 | 3 | Ballads de John Coltrane Quartet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2ef03ea4a875cc7c2e1578aec2194598.jpg | |
Années 1970 | 22 | Postaeolian Train Robbery de Cos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2708cf7742276589feb9f0cd038a461f.jpg | |
Années 1980 | 26 | Von Anfang An de Münchener Freiheit | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bf64851b2bc49de8a1e3c82670e5bb5b.jpg | |
Années 1990 | 70 | Beaucoup Fish (Remastered) de Underworld | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7f0fda7473dae9bf008d50cd5dba17e5.jpg | |
Années 2000 | 47 | Damnation de Opeth | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c974cc0caf0beec33bdb9f9392683d30.jpg | |
Années 2010 | 33 | R Plus Seven de Oneohtrix Point Never | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3fcc2c76045ca9c26cb02d849c7867db.jpg | |
Années 2020 | 159 | CORRE Y SUELTA A LOS PERROS de César y su Jardín | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ef45b0b9ef48422352d9f1c4e99d475c.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 6 |
1 | 20 |
2 | 21 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 9 |
11 | 32 |
12 | 36 |
13 | 44 |
14 | 39 |
15 | 64 |
16 | 40 |
17 | 39 |
18 | 12 |
19 | 7 |
20 | 11 |
21 | 6 |
22 | 14 |
23 | 4 |
En bref
vs 20 heures (la semaine passée)
vs 40 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !