Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 124 | 51 |
sam | 90 | 44 |
dim | 83 | 90 |
lun | 105 | 102 |
mar | 65 | 175 |
mer | 168 | 75 |
jeu | 53 | 65 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- djangodurrant
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 2 | 15 | Taux de découverte : 2% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 16 | 28 | Variété : 16% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 22 | 61 | Concentration : 22% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 13 | 32 | Taux de relecture : 13% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 34 | The Astrud Gilberto Album de Astrud Gilberto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/380e0830b2323e8ed5d6ac56e3a0edee.jpg | |
Années 1970 | 34 | Show Some Emotion de Joan Armatrading | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b93920f38e1fc264b07442beadf5f919.jpg | |
Années 1980 | 12 | McCartney II (Special Edition) de Paul McCartney | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a964155bd5eac95d2aea175486af58b.jpg | |
Années 1990 | 30 | XO de Elliott Smith | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b8648673b73e3962912568a8b7841aa5.jpg | |
Années 2000 | 51 | Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus de Nick Cave & the Bad Seeds | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8413102090134ccd997de61974324e0e.jpg | |
Années 2010 | 238 | "Heroes" (2017 remaster) de David Bowie | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c8b1798abf4f517c0bb53e198df3a7b4.jpg | |
Années 2020 | 275 | The Longer This Goes On de Forth Wanderers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b3e49ec9101c76cae559883dd2b91c20.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 46 |
9 | 63 |
10 | 66 |
11 | 54 |
12 | 51 |
13 | 51 |
14 | 53 |
15 | 55 |
16 | 54 |
17 | 50 |
18 | 33 |
19 | 39 |
20 | 29 |
21 | 26 |
22 | 11 |
23 | 7 |
En bref
vs 1 jour, 13 heures (la semaine passée)
vs 86 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !