Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 35 | 185 |
sam | 51 | 138 |
dim | 23 | 199 |
lun | 109 | 149 |
mar | 48 | 165 |
mer | 40 | 192 |
jeu | 82 | 130 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- codingbeard
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 11 | 15 | Taux de découverte : 11% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 26 | 28 | Variété : 26% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 73 | 61 | Concentration : 73% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 29 | 32 | Taux de relecture : 29% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 2000 | 29 | Lonely Road de The Red Jumpsuit Apparatus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/820fe3b289d64120bf38790feff3ec53.jpg | |
Années 2010 | 252 | (M) (A) (E) de Mae | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ce94c25c1ce0588f553612ff62e09c69.jpg | true |
Années 2020 | 104 | CARNAL de Nothing More | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/672f6ccc972c40fb86344b3527948564.jpg |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 21 |
1 | 17 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 20 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 10 |
8 | 16 |
9 | 22 |
10 | 14 |
11 | 12 |
12 | 26 |
13 | 32 |
14 | 35 |
15 | 11 |
16 | 2 |
17 | 29 |
18 | 27 |
19 | 7 |
20 | 4 |
21 | 14 |
22 | 27 |
23 | 29 |
En bref
vs 3 jours, 13 heures (la semaine passée)
vs 165 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !