Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 12 | 0 |
sam | 0 | 46 |
dim | 0 | 0 |
lun | 0 | 8 |
mar | 9 | 43 |
mer | 23 | 31 |
jeu | 1 | 26 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- cddr1
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 57 | 81 | Constance : 57% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 17 | 15 | Taux de découverte : 17% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 37 | 28 | Variété : 37% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 96 | 61 | Concentration : 96% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 11 | 32 | Taux de relecture : 11% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 5 | The Dark Side of the Moon de Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
Années 1980 | 23 | Ride the Lightning (Deluxe Remaster) de Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/af1e66478e2229c8e29daef12d3566c0.jpg | true |
Années 1990 | 8 | The Ritual de Testament | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4884a4bb1ebb708170209ec82175174c.jpg | |
Années 2000 | 3 | The Formation of Damnation de Testament | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2cb17fa33902fbd91da9df5360df74c1.jpg | |
Années 2010 | 5 | Dark Roots of Earth de Testament | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4db39d0def8982ed6bececebd441e6d4.jpg | |
Années 2020 | 1 | Persona de half•alive | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a2ebae66439be2bb2d6d393b02f3ccba.jpg |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | 1 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 0 |
13 | 9 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 2 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 1 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
En bref
vs 12 heures (la semaine passée)
vs 22 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !