Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 2267 | 0 |
Fév | 1155 | 0 |
Mar | 675 | 0 |
Avr | 433 | 0 |
Mai | 773 | 0 |
Jui | 1252 | 0 |
Jul | 509 | 0 |
Aoû | 184 | 0 |
Sep | 613 | 14 |
Oct | 1002 | 310 |
Nov | 1066 | 1523 |
Déc | 1075 | 1120 |
Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que candy_coder a scrobblé cette année fut Do You Wanna Dance? (Us Version / Remastered 2001) par The Beach Boys.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 1 488 | 316 |
mar | 1 925 | 325 |
mer | 1 819 | 548 |
jeu | 1 520 | 550 |
ven | 1 437 | 283 |
sam | 1 334 | 450 |
dim | 1 481 | 495 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 535 |
1 | 206 |
2 | 170 |
3 | 199 |
4 | 74 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 7 |
13 | 17 |
14 | 95 |
15 | 441 |
16 | 1035 |
17 | 1264 |
18 | 1136 |
19 | 871 |
20 | 951 |
21 | 1290 |
22 | 1621 |
23 | 1091 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | The Beach Boys | 696 |
Royaume-Uni | Bee Gees | 2033 |
Canada | Rush | 180 |
Australie | Andy Gibb | 303 |
Italie | Edda Dell'Orso | 26 |
France | Daft Punk | 41 |
Allemagne | The Cascades | 23 |
Suède | ABBA | 30 |
Pays-Bas | The Spinners | 2 |
Japon | Salt Water Taffy | 14 |
Irlande | Gilbert O'Sullivan | 11 |
Belgique | Technotronic | 1 |
Brésil | Sérgio Mendes & Brasil '66 | 20 |
Espagne | Los Bravos | 1 |
Finlande | Ymir | 13 |
Jamaïque | Carl Douglas | 1 |
Corée (République de) | Mid-Air Thief | 4 |
Grèce | Vangelis | 1 |
Norvège | a-ha | 1 |
Afrique du Sud | Hugh Masekela | 2 |
Suisse | Tina Turner | 1 |
Chili | Aguaturbia | 2 |
Danemark | Pras | 1 |
Indonésie | Zapp | 1 |
Malaisie | Wings | 22 |
Philippines | mellow fellow | 1 |
Réunion | Labelle | 1 |
Fédération de Russie | Slaughter to Prevail | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 27 | 16 Biggest Hits de Andy Williams | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ab6cd8a0f5294ecdcebde675ccd60f7d.jpg | |
Années 1960 | 969 | Idea de Bee Gees | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/332e02cb37d54166d4161a00bed730ed.jpg | |
Années 1970 | 2117 | Pacific Ocean Blue & Bambu - 2 CD Deluxe Legacy Edition de Dennis Wilson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/70e12006e19d4149c19e67d11a00a73c.jpg | true |
Années 1980 | 1310 | Living Eyes de Bee Gees | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/186ef8de0d8cdc0bf685f42e44129b12.jpg | |
Années 1990 | 1147 | Tales from the Brothers Gibb de Bee Gees | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d9ad88ec12801b2cfdb82507f889c208.jpg | |
Années 2000 | 1068 | This Is Where I Came In de Bee Gees | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1029dda410da33a2544b9ff5d603eecb.jpg | |
Années 2010 | 2012 | Dang de Eola | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d9c49a748b3262e31f1eb21b06959820.jpg | |
Années 2020 | 1463 | Again de Oneohtrix Point Never | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/597f318dea06071efea53411061f9e0e.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- candy_coder
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 84 | 58 | Constance : 84% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 82 | 48 | Taux de découverte : 82% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 29 | 23 | Variété : 29% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 38 | 41 | Concentration : 38% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 51 | 70 | Taux de relecture : 51% |
En bref
vs 7 jours, 5 heures (2023)
vs 8 (2023)
vs 66 (2023)


Le saviez-vous ?
candy_coder était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 16 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !