Période | Nombre de scrobbles |
---|---|
Jan | 0 |
Fév | 0 |
Mar | 853 |
Avr | 2294 |
Mai | 2272 |
Jui | 2301 |
Jul | 3116 |
Aoû | 2571 |
Sep | 2903 |
Oct | 2074 |
Nov | 2053 |
Déc | 4539 |

Top musique


Le saviez-vous ?
Le premier titre que blobs129907 a scrobblé cette année fut Dark Impetus par 下村陽子.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles |
---|---|
lun | 3 232 |
mar | 3 041 |
mer | 3 010 |
jeu | 4 407 |
ven | 5 049 |
sam | 2 796 |
dim | 3 441 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 579 |
1 | 338 |
2 | 115 |
3 | 86 |
4 | 97 |
5 | 72 |
6 | 152 |
7 | 476 |
8 | 735 |
9 | 1159 |
10 | 1798 |
11 | 2052 |
12 | 2088 |
13 | 2068 |
14 | 2016 |
15 | 1886 |
16 | 1880 |
17 | 1373 |
18 | 969 |
19 | 919 |
20 | 932 |
21 | 1105 |
22 | 1082 |
23 | 999 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
Japon | Yasunori Nishiki | 2092 |
États-Unis | My Chemical Romance | 391 |
Corée (République de) | Epik High | 372 |
Royaume-Uni | Bring Me the Horizon | 45 |
Canada | Sum 41 | 873 |
Australie | Mick Gordon | 65 |
Allemagne | C418 | 112 |
Brésil | Laurindo Almeida | 39 |
France | RAITO | 146 |
Suède | Caesars | 12 |
Fédération de Russie | Konami | 176 |
Argentine | Utah | 37 |
Belgique | Tamala | 16 |
Bulgarie | Borislav Slavov | 69 |
Danemark | King | 4 |
République dominicaine | Santana | 1 |
Estonie | Homeboy | 22 |
Espagne | Sabicas | 9 |
Finlande | Stratovarius | 51 |
Israël | Aviram | 4 |
Islande | Laufey | 8 |
Jamaïque | Sean Kingston | 1 |
Pays-Bas | Yellow Claw | 1 |
Norvège | a-ha | 1 |
Nouvelle-Zélande | Fazerdaze | 11 |
Porto Rico | Adalberto Santiago | 1 |
Roumanie | Edward Maya & Vika Jigulina | 7 |
Serbie | Teya Dora | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 7 | Rudolph The Red Nosed Reindeer and other Christmas Classics de Gene Autry | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/910855beaeab400ec036ae06c6ba5246.jpg | |
Années 1960 | 96 | Collaboration (with Laurindo Almeida) de Modern Jazz Quartet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0ae14a00b1d19fa6b85742bb3ba1d99e.jpg | |
Années 1970 | 435 | Time de Hiroshi Sato | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bafb7f5ce02148a39aaac672e472081d.jpg | |
Années 1980 | 483 | THE BEST de Sadistics | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/252546a91eb0cbaaa9c8115f066f7e88.jpg | |
Années 1990 | 515 | Final Fantasy VII (Original Soundtrack) de 植松伸夫 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ea080335620c90e13bc4180af60d26f5.jpg | |
Années 2000 | 3567 | Kingdom Hearts II Original Soundtrack de 下村陽子 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/952718454cbd4d6b11a9b7646938748f.jpg | |
Années 2010 | 6935 | OCTOPATH TRAVELER Original Soundtrack de Yasunori Nishiki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3a6f674dc73a6ba67c8b9d8fc4e5e721.jpg | |
Années 2020 | 9062 | Octopath Traveler II Original Soundtrack de Yasunori Nishiki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6025d54bafe3127b3a4bd892264f1cd2.jpg | true |
Pourcentage de musique
Empreinte d’écoute
- blobs129907
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 78 | 58 | Constance : 78% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 97 | 48 | Taux de découverte : 97% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 29 | 23 | Variété : 29% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 36 | 41 | Concentration : 36% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 91 | 70 | Taux de relecture : 91% |
En bref


Le saviez-vous ?
blobs129907 était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 16 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !