Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 35 | 19 |
sam | 28 | 67 |
dim | 51 | 73 |
lun | 91 | 51 |
mar | 103 | 48 |
mer | 21 | 1 |
jeu | 120 | 21 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- b1jskfj1soa2er
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 10 | 15 | Taux de découverte : 10% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 42 | 28 | Variété : 42% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 75 | 61 | Concentration : 75% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 55 | 32 | Taux de relecture : 55% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 2 | Louder Than Bombs de The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03509f65bdb4d9bb6f741d04a912d4f3.jpg | |
Années 1990 | 31 | OK Computer de Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/131e3e85d45047e93ab77b422e591719.jpg | |
Années 2000 | 9 | American Idiot de Green Day | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5bcb675866706c229ad9f77188b8ac44.jpg | |
Années 2010 | 36 | These Things Happen de G-Eazy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/722daaebc8fc4f7dcffe6a8b6830e0c9.jpg | |
Années 2020 | 311 | Love Me As I Am de Nino Paid | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c32c203b9fd2fc557f83ebd0733941b7.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 10 |
8 | 24 |
9 | 37 |
10 | 8 |
11 | 12 |
12 | 12 |
13 | 10 |
14 | 17 |
15 | 33 |
16 | 16 |
17 | 11 |
18 | 15 |
19 | 43 |
20 | 22 |
21 | 74 |
22 | 67 |
23 | 32 |
En bref
vs 15 heures (la semaine passée)
vs 40 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !