Période | Nombre de scrobbles |
---|---|
Jan | 0 |
Fév | 0 |
Mar | 0 |
Avr | 0 |
Mai | 155 |
Jui | 1106 |
Jul | 911 |
Aoû | 427 |
Sep | 733 |
Oct | 558 |
Nov | 1117 |
Déc | 433 |

Top musique
Le saviez-vous ?
Le premier titre que QuietParsnip a scrobblé cette année fut If there were Brown Noise par Sweet Sol.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles |
---|---|
lun | 617 |
mar | 1 315 |
mer | 497 |
jeu | 688 |
ven | 1 152 |
sam | 674 |
dim | 497 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 44 |
1 | 20 |
2 | 51 |
3 | 18 |
4 | 24 |
5 | 34 |
6 | 23 |
7 | 37 |
8 | 108 |
9 | 687 |
10 | 431 |
11 | 512 |
12 | 572 |
13 | 706 |
14 | 380 |
15 | 328 |
16 | 227 |
17 | 298 |
18 | 151 |
19 | 141 |
20 | 153 |
21 | 183 |
22 | 165 |
23 | 147 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | The Wilderness | 290 |
Royaume-Uni | Depeche Mode | 143 |
Canada | Arkells | 220 |
Italie | Angelina Mango | 4 |
Norvège | Alexander Rybak | 2 |
Belgique | Sissi | 2 |
France | Slimane | 3 |
Pays-Bas | Douwe Bob | 18 |
Ukraine | TVORCHI | 2 |
Irlande | Hozier | 2 |
Autriche | Kaleen | 2 |
Australie | Portair | 2 |
Suisse | Sebalter | 2 |
Estonie | Bedwetters | 3 |
Allemagne | Andreas | 1 |
Finlande | Hanna Pakarinen | 1 |
Porto Rico | Jorge Rivera-Herrans | 7 |
Fédération de Russie | SEREBRO | 1 |
Turquie | Kenan Doğulu | 3 |
Anguilla | Luba | 1 |
Bulgarie | Borislav Slavov | 1 |
Chypre | Minus One | 1 |
République tchèque | Benny Cristo | 2 |
Danemark | Basim | 1 |
Espagne | Nebulossa | 1 |
Grèce | Marina Satti | 1 |
Israël | Netta | 1 |
Jamaïque | Shenseea | 1 |
Corée (République de) | samsung | 1 |
Lettonie | Dons | 1 |
Moldavie | Zdob Si Zdub | 1 |
Malte | Firelight | 1 |
Nouvelle-Zélande | Flight of the Conchords | 1 |
Portugal | The Black Mamba | 1 |
Roumanie | Andrei Ursu | 1 |
Serbie | Konstrakta | 1 |
Slovénie | Joker Out | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 1 | White Christmas de Bing Crosby | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ad48a7cf832d495daa0ed6e44adf6cb3.jpg | |
Années 1960 | 8 | I Never Loved a Man the Way I Love You de Aretha Franklin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cf02a25b773636461b8c8bc828fffe95.jpg | |
Années 1970 | 22 | Boston de Boston | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c88c27c1882542ae880ac063af38d647.jpg | |
Années 1980 | 340 | Girlfriend de Matthew Sweet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57c24bcd06213b8cae12d45372e408c0.jpg | |
Années 1990 | 817 | Flood de They Might Be Giants | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2b58e3397bc8f1491d17d961efd3e43.jpg | |
Années 2000 | 247 | Love, Loss, Hope, Repeat de Carbon Leaf | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/889f493068ac4222801adfd01f0fd5e8.jpg | |
Années 2010 | 887 | Foundational de John Muirhead | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
Années 2020 | 2755 | Same Old Ways de John Muirhead | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Pourcentage de musique
Empreinte d’écoute
- QuietParsnip
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 49 | 58 | Constance : 49% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 100 | 48 | Taux de découverte : 100% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 39 | 23 | Variété : 39% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 71 | 41 | Concentration : 71% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 78 | 70 | Taux de relecture : 78% |
En bref


Le saviez-vous ?
QuietParsnip était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 5 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !