| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| ven | 19 | 27 |
| sam | 5 | 1 |
| dim | 38 | 35 |
| lun | 29 | 8 |
| mar | 8 | 22 |
| mer | 36 | 50 |
| jeu | 7 | 6 |
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Nezek3
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 4 | 15 | Taux de découverte : 4% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 42 | 28 | Variété : 42% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 42 | 61 | Concentration : 42% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 8 | 32 | Taux de relecture : 8% |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1960 | 1 | Diana Ross Presents the Jackson 5 de The Jackson 5 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77cef2848f424752b83d98bcd0802dfb.jpg | |
| Années 1970 | 5 | Three Imaginary Boys de The Cure | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a3c4f3610c1ed38d4b5fabddc37ed7b.jpg | |
| Années 1980 | 11 | Thriller de Michael Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/85fdc23b75d77d4cf789fd1904d06863.jpg | |
| Années 1990 | 18 | Illmatic de Nas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8dce63c224a643b78b39caeb27aadf8b.jpg | |
| Années 2000 | 28 | Madvillainy de Madvillain | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/893fce336634c600b2bab31de7bbc9bd.jpg | |
| Années 2010 | 25 | Mutter de Rammstein | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c275c90c66f4f4ef3f880864b2c4d62.jpg | |
| Années 2020 | 47 | Decades de Motionless in White | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e9137f9bd97ff5a9f31dc2486e191ae5.jpg | true |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 18 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
| 10 | 6 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 19 |
| 15 | 14 |
| 16 | 32 |
| 17 | 0 |
| 18 | 5 |
| 19 | 19 |
| 20 | 6 |
| 21 | 11 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
En bref
vs 9 heures (la semaine passée)
vs 21 (la semaine passée)
Communauté
Classement des scrobbles
Profitez encore plus de Last.fm
avec vos amis
Classement des découvertes
Un monde de musique
à découvrir
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !