Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 599 | 410 |
Fév | 595 | 287 |
Mar | 973 | 462 |
Avr | 861 | 493 |
Mai | 529 | 522 |
Jui | 413 | 607 |
Jul | 616 | 384 |
Aoû | 865 | 435 |
Sep | 553 | 874 |
Oct | 747 | 396 |
Nov | 785 | 464 |
Déc | 1133 | 738 |

Top musique


Le saviez-vous ?
Le premier titre que MrRenaud a scrobblé cette année fut Holdin On par Flume.
Graphiques
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
---|---|---|
lun | 734 | 756 |
mar | 929 | 542 |
mer | 1 305 | 669 |
jeu | 825 | 784 |
ven | 1 303 | 662 |
sam | 1 854 | 1 472 |
dim | 1 719 | 1 187 |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 38 |
1 | 22 |
2 | 30 |
3 | 27 |
4 | 34 |
5 | 98 |
6 | 102 |
7 | 173 |
8 | 444 |
9 | 355 |
10 | 421 |
11 | 468 |
12 | 445 |
13 | 483 |
14 | 463 |
15 | 454 |
16 | 469 |
17 | 633 |
18 | 953 |
19 | 840 |
20 | 673 |
21 | 618 |
22 | 329 |
23 | 97 |
Carte des artistes
Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
---|---|---|
États-Unis | Taylor Swift | 197 |
Royaume-Uni | The Beatles | 81 |
France | Yves Duteil | 52 |
Canada | Arcade Fire | 45 |
Allemagne | The Whitest Boy Alive | 20 |
Australie | Flume | 47 |
Belgique | Zita Swoon | 50 |
Pays-Bas | Weval | 10 |
Suède | Arc De Soleil | 15 |
Italie | 9 Lazy 9 | 8 |
Japon | Javelin | 4 |
Norvège | Village | 3 |
Nouvelle-Zélande | Elliott Smith | 47 |
Jamaïque | Bob Marley & The Wailers | 60 |
Espagne | RSN | 4 |
Irlande | Villagers | 2 |
Islande | Emilíana Torrini | 3 |
Suisse | Hermanos Gutiérrez | 28 |
Brésil | Amon Tobin | 5 |
Danemark | Dafuniks | 9 |
Fédération de Russie | Pixelord | 20 |
Autriche | Kruder & Dorfmeister | 1 |
Grèce | Moderator | 4 |
Pologne | Emapea | 6 |
Hongrie | Yonderboi | 1 |
République tchèque | Camel | 8 |
Finlande | Jaakko Eino Kalevi | 3 |
Israël | Yehezkel Raz | 5 |
Afrique du Sud | Spoek Mathambo | 2 |
Colombie | Tarmac | 7 |
Corée (République de) | Luminous | 1 |
Mali | Amadou & Mariam | 3 |
Mexique | Gibran Alcocer | 4 |
Ukraine | The Cancel | 9 |
Côte d’Ivoire | Tiken Jah Fakoly | 1 |
Chili | The Holydrug Couple | 1 |
Cameroun | Francis Bebey | 2 |
République dominicaine | Santana | 2 |
Éthiopie | Hailu Mergia | 3 |
Indonésie | Fatlip | 1 |
Kenya | Owiny Sigoma Band | 2 |
Kazakhstan | Oilix | 2 |
Liban | Soap Kills | 1 |
Luxembourg | Sun Glitters | 2 |
Maroc | Hindi Zahra | 5 |
Macédoine | Marga Sol | 1 |
Malte | Capitol K | 1 |
Malaisie | Wings | 1 |
Philippines | Eyedress | 2 |
Slovénie | JK Soul | 2 |
Tunisie | Anis | 1 |
Turquie | Akın Sevgör | 1 |
Uruguay | Rodríguez | 65 |
Venezuela | Arsenal | 1 |
Zambie | Amanaz | 1 |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 24 | Sings the Songs That Made Him Famous de Johnny Cash | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/edf4a269a88e6438bdba05978e02c272.jpg | |
Années 1960 | 587 | Rubber Soul (Remastered) de The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f7a0fadbea6e4d02ec1dec04669727ab.jpg | |
Années 1970 | 783 | Naturally de J.J. Cale | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0bfcede1aa37f5378d2b4224784ce738.jpg | |
Années 1980 | 211 | Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6bb5533261da63d1c0f1d2f1668c00e3.jpg | |
Années 1990 | 596 | Unita (Best Of) de Indochine | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5bf03a6b4c514e5d826350b087192856.jpg | |
Années 2000 | 1501 | A Song About a Girls de Zita Swoon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2c3c35d84d91412ab8e1086b7b2ca00d.jpg | |
Années 2010 | 2866 | The Pirate's Gospel (Deluxe Edition) de Alela Diane | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0c3141ff55c95c12f07713aa4f5d323a.jpg | true |
Années 2020 | 1649 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT de Taylor Swift | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/81fbd21feee8ac0eeea93cdc118745bb.jpg |
Pourcentage de musique
(2023)
(2023)
(2023)
Empreinte d’écoute
- MrRenaud
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 79 | 58 | Constance : 79% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 35 | 48 | Taux de découverte : 35% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 29 | 23 | Variété : 29% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 10 | 41 | Concentration : 10% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 37 | 70 | Taux de relecture : 37% |
En bref
vs 13 jours, 16 heures (2023)
vs 17 (2023)
vs 14 (2023)
Le saviez-vous ?
MrRenaud était en FEU en 2024. Cet utilisateur a écouté 12 pistes contenant l’expression « fire » dans le titre au cours de la dernière année 🔥
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !