| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| Jan | 3919 | 3360 |
| Fév | 3149 | 3130 |
| Mar | 3580 | 3538 |
| Avr | 3628 | 3379 |
| Mai | 3706 | 3874 |
| Jui | 2754 | 3356 |
| Jul | 2615 | 3233 |
| Aoû | 2040 | 3610 |
| Sep | 2316 | 2907 |
| Oct | 2320 | 3647 |
| Nov | 1909 | 3723 |
| Déc | 1800 | 4031 |
Loopdloop00
Last.fm Pro
Le saviez-vous ?
Le premier titre que Loopdloop00 a scrobblé cette année fut In The New Year par The Walkmen.
Graphiques
Scrobbles quotidiens
Scrobbles hebdomadaires
- Cette année
- L'année passée
| Jour de la semaine | Nombre de scrobbles | Nombre de scrobbles précédent |
|---|---|---|
| lun | 5 360 | 6 584 |
| mar | 5 287 | 6 396 |
| mer | 4 943 | 5 989 |
| jeu | 5 045 | 6 159 |
| ven | 4 686 | 5 970 |
| sam | 3 972 | 5 345 |
| dim | 4 443 | 5 345 |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 1159 |
| 1 | 372 |
| 2 | 77 |
| 3 | 0 |
| 4 | 15 |
| 5 | 0 |
| 6 | 94 |
| 7 | 831 |
| 8 | 1600 |
| 9 | 2233 |
| 10 | 2543 |
| 11 | 2533 |
| 12 | 2290 |
| 13 | 2138 |
| 14 | 2178 |
| 15 | 2225 |
| 16 | 2235 |
| 17 | 2036 |
| 18 | 1805 |
| 19 | 1522 |
| 20 | 1218 |
| 21 | 1376 |
| 22 | 1576 |
| 23 | 1680 |
Carte des artistes
| Pays | Top artiste | Nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| États-Unis | Talking Heads | 361 |
| Royaume-Uni | David Bowie | 230 |
| Canada | Daniel Romano | 348 |
| Australie | Tame Impala | 102 |
| Japon | toe | 54 |
| Allemagne | C418 | 40 |
| Suède | Refused | 184 |
| France | M83 | 84 |
| Brésil | Antônio Carlos Jobim | 14 |
| Pays-Bas | Shame | 25 |
| Italie | Gonzales | 8 |
| Irlande | Fontaines D.C. | 166 |
| Danemark | ML Buch | 34 |
| Norvège | Kings of Convenience | 36 |
| Nouvelle-Zélande | The Beths | 24 |
| Belgique | Monomono | 6 |
| Fédération de Russie | Øneheart | 8 |
| Autriche | Richard Dorfmeister | 4 |
| Nigéria | The Hygrades | 4 |
| Finlande | Jukka Nousiainen | 2 |
| Espagne | Units | 11 |
| Suisse | Billy Cobham | 9 |
| Islande | Björk | 42 |
| Corée (République de) | The Sound | 3 |
| Argentine | Gato Barbieri | 16 |
| Jamaïque | Bob Marley & The Wailers | 14 |
| Grèce | Unwound | 17 |
| Colombie | Romperayo | 5 |
| Mexique | coma pony | 14 |
| Pologne | Mustafa | 3 |
| Chine | GALI | 1 |
| Ghana | Ebo Taylor | 4 |
| Hongrie | Savages | 3 |
| Israël | Cortex | 54 |
| Portugal | Bruno Pernadas | 3 |
| Ukraine | mandarinaduck | 2 |
| Afrique du Sud | M FIELD | 2 |
| Bénin | El Rego | 7 |
| Estonie | P.V.A. | 2 |
| Biélorussie | King Plague | 4 |
| Chili | Newen Afrobeat | 6 |
| Indonésie | Rich Brian | 8 |
| Malaisie | Wings | 4 |
| Roumanie | Trooper | 2 |
| Thaïlande | Phum Viphurit | 4 |
| Turquie | Derun | 2 |
| Taïwan | 陳珊妮 | 1 |
| Zambie | Rikki Ililonga | 3 |
| Bulgarie | Esem | 1 |
| Cameroun | Manu Dibango | 4 |
| Cuba | Buena Vista Social Club | 3 |
| République tchèque | De moi | 2 |
| République dominicaine | Santana | 2 |
| Inde | Komorebi | 2 |
| Kenya | Matata | 1 |
| Lettonie | Mushroom Grandpa | 3 |
| Pérou | Innovations | 4 |
| Porto Rico | Elvis Crespo | 1 |
| Singapour | Subsonic Eye | 7 |
| Sénégal | Orchestra Baobab | 5 |
| Venezuela | Los Amigos Invisibles | 1 |
| Bahamas | Exuma | 2 |
| Éthiopie | Hailu Mergia | 2 |
| Géorgie | Tsukuyomi | 3 |
| Groenland | Julie | 6 |
| Guinée | Horoya Band | 2 |
| Kazakhstan | UsualSND | 1 |
| Luxembourg | Sun Glitters | 1 |
| Monaco | Shirley Bassey | 1 |
| Mali | Afel Bocoum | 1 |
| Mongolie | Céline Dessberg | 2 |
| Malte | Sound Synthesis | 1 |
| Niger | Mdou Moctar | 1 |
| Népal | The Edge | 1 |
| Philippines | Eyedress | 14 |
| Slovénie | FLO | 2 |
| Slovaquie | MED | 1 |
| Togo | Orchestre Abass | 2 |
| Uruguay | Jorge Drexler | 1 |
| None | Branko Mataja | 1 |
| Zimbabwe | Hallelujah Chicken Run Band | 3 |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 113 | Moanin' (Remastered) de Art Blakey & The Jazz Messengers | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/172e8709f97fb37272001d89dbfda026.jpg | |
| Années 1960 | 1066 | Revolver (Remastered) de The Beatles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1ac1b27a691107b32b1eabee93481fbc.jpg | |
| Années 1970 | 2192 | The Wall de Pink Floyd | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6af6a9a0d246464f976bef5193823322.jpg | |
| Années 1980 | 1776 | Stop Making Sense (Deluxe Edition) [Live] de Talking Heads | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/585d09deb82a5547a1bfebf5ab86e4fb.jpg | |
| Années 1990 | 2725 | Slip de Quicksand | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f0e3b5c9d9962b1c720c13cbe8c6b588.jpg | |
| Années 2000 | 7001 | Years (By One Thousand Fingertips) de Attack In Black | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/440b6b9414a34e3da016f3332c4df0de.jpg | |
| Années 2010 | 9494 | The Shape Of Punk To Come (Deluxe Edition) de Refused | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57a4f003f4671f15ce39a1e7c558a396.jpg | true |
| Années 2020 | 8435 | Two Star & The Dream Police de Mk.gee | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4bb223c47d37d3ec76eddbfc7cb87b1a.jpg |
Pourcentage de musique
(2024)
(2024)
(2024)
Empreinte d’écoute
- Loopdloop00
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de l’année. | 100 | 58 | Constance : 100% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 39 | 48 | Taux de découverte : 39% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette année. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 13 | 23 | Variété : 13% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 7 | 41 | Concentration : 7% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 49 | 70 | Taux de relecture : 49% |
Score de popularité
En bref
vs 112 jours, 16 heures (2024)
vs 114 (2024)
vs 366 (2024)
Le saviez-vous ?
Loopdloop00 a écouté 114 morceaux contenant le mot « night » dans le titre, à la recherche de sensations nocturnes 🌙
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
Correspondances musicales
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !