Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 60 | 87 |
sam | 122 | 106 |
dim | 74 | 145 |
lun | 37 | 49 |
mar | 70 | 50 |
mer | 95 | 42 |
jeu | 58 | 35 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Kittencatnip
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 21 | 15 | Taux de découverte : 21% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 47 | 28 | Variété : 47% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 28 | 61 | Concentration : 28% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 14 | 32 | Taux de relecture : 14% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 2 | Santo & Johnny de Santo & Johnny | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5f692ff2d7d520fa8e94590db9f4d5a1.jpg | |
Années 1960 | 3 | Cornbread de Lee Morgan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/674691a12f73880ccbb0a168b3a7d250.jpg | |
Années 1970 | 5 | Sunshower de Taeko Ohnuki | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7272b029a2c7dbf310dc97912dadbe17.jpg | |
Années 1980 | 7 | ...and Justice for All de Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db0fbd5c1f3532682c5f3798cd330c92.jpg | |
Années 1990 | 35 | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? de The Cranberries | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87138bbda83bd0ae8b4da2b6cab9b66a.jpg | |
Années 2000 | 61 | Broken Ties...Spoken Lies de Shattered Realm | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a8e7b399899be823ffa925b53040d4b4.jpg | |
Années 2010 | 130 | 6 Feet Beneath the Moon de King Krule | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/32618fce0370ea48771b8e9d4cd47f4f.jpg | |
Années 2020 | 233 | Watch Me Bleed de Missing Link | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e8040f57c822041f7965bc08e12c16d1.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 36 |
1 | 19 |
2 | 35 |
3 | 19 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 14 |
12 | 22 |
13 | 40 |
14 | 43 |
15 | 28 |
16 | 35 |
17 | 41 |
18 | 28 |
19 | 23 |
20 | 31 |
21 | 43 |
22 | 20 |
23 | 29 |
En bref
vs 1 jour, 10 heures (la semaine passée)
vs 73 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !