Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 60 | 25 |
sam | 61 | 14 |
dim | 58 | 56 |
lun | 88 | 71 |
mar | 95 | 82 |
mer | 53 | 68 |
jeu | 75 | 56 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Inkalgorithm
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 10 | 15 | Taux de découverte : 10% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 58 | 28 | Variété : 58% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 52 | 61 | Concentration : 52% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 74 | 32 | Taux de relecture : 74% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 4 | Just Another Diamond Day de Vashti Bunyan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3800a09ce5c24143a3249a7316aeaee6.jpg | |
Années 1980 | 2 | Hatful of Hollow de The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | |
Années 1990 | 27 | August and Everything After de Counting Crows | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e15bbb004de940efb7f20e941f7e919d.jpg | |
Années 2000 | 68 | Meds de Placebo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/83d5b1484a774357971c74f43102ef28.jpg | |
Années 2010 | 119 | Music From The Motion Picture Paper Towns de Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/97c372f8d510a9e399e38b20ebcb7c89.jpg | |
Années 2020 | 215 | 事変上等 de MILGRAM フータ (CV: ランズベリー・アーサー) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0ff733d14b265523fbbe2c923e0f8443.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 18 |
1 | 12 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 29 |
9 | 10 |
10 | 3 |
11 | 6 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 32 |
15 | 15 |
16 | 12 |
17 | 42 |
18 | 40 |
19 | 19 |
20 | 24 |
21 | 70 |
22 | 61 |
23 | 87 |
En bref
vs 23 heures (la semaine passée)
vs 53 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !