| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| ven | 36 | 5 |
| sam | 56 | 45 |
| dim | 29 | 15 |
| lun | 58 | 77 |
| mar | 77 | 68 |
| mer | 46 | 30 |
| jeu | 80 | 21 |
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Halami
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 24 | 15 | Taux de découverte : 24% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 63 | 28 | Variété : 63% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 31 | 61 | Concentration : 31% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 15 | 32 | Taux de relecture : 15% |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 9 | Blue Lester: The Immortal Lester Young de Lester Young | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/903739bf8251c8c8e7bc62c79b5e9542.jpg | |
| Années 1960 | 19 | See You At The Fair de Ben Webster | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4e194a21b9a4b4fcb147162ff5c6149.jpg | |
| Années 1970 | 2 | Homecoming de America | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3b4f355def71311869e2c03b21506263.jpg | |
| Années 1980 | 1 | Poppin' de Hank Mobley | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/11b8e9496d937aa79cee4af827d5ab74.jpg | |
| Années 1990 | 9 | Sixpence None the Richer de Sixpence None the Richer | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7e8aa58fcd8e7b2280c2e8a3fbf8d799.jpg | |
| Années 2000 | 28 | It's Never Been Like That (Deluxe Version) de Phoenix | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ddf2014e06ab4ca3ccf1bf49f3547d5d.jpg | |
| Années 2010 | 55 | Sen nezbedného punka de Dukla Vozovna | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6eea569ae040d028eedd6eb376ec424d.jpg | |
| Années 2020 | 203 | These Are The Days de BCee | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f892bde27bd2fdbacfe70938009e4c21.jpg | true |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 9 |
| 9 | 12 |
| 10 | 29 |
| 11 | 41 |
| 12 | 24 |
| 13 | 21 |
| 14 | 28 |
| 15 | 65 |
| 16 | 46 |
| 17 | 42 |
| 18 | 34 |
| 19 | 21 |
| 20 | 4 |
| 21 | 0 |
| 22 | 6 |
| 23 | 0 |
En bref
vs 16 heures (la semaine passée)
vs 37 (la semaine passée)
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !