Titres récents
Souhaitez-vous établir vos propres classements musicaux ?
Rejoignez Last.fm gratuitement pour obtenir votre profil musical personnalisé !
Rapports d'écoute
23 Oct — 29 Oct Last.week 2025 Last.yearTop artistes
Vous ne voulez pas voir de publicités ?Mettez à niveau maintenant
Top albums
Top titres
| Rang | Lecture | Album | Coup de cœur | Nom du titre | Nom de l'artiste | Acheter | Options | Scrobbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écouter le titre |
|
|
TRIPPIN | BUNT. |
|
|
|
| 2 | Écouter le titre |
|
|
Take Me (To The Moon) | Ian Asher |
|
|
|
| 3 | Écouter le titre |
|
|
King for a Day | Pierce the Veil |
|
|
|
| 4 | Écouter le titre |
|
|
Clarity - BUNT. Remix | Zedd |
|
|
|
| 5 | Écouter le titre |
|
|
ex;curse velvet - 2026 Ver | aisagasu eye shadow |
|
|
|
| 6 | Écouter le titre |
|
|
Kingslayer (feat. BABYMETAL) | Bring Me the Horizon |
|
|
|
| 7 |
|
|
Doing This For Me | Bystander |
|
|
||
| 8 | Écouter le titre |
|
|
Freakin’ Out | Dexter and The Moonrocks |
|
|
|
| 9 | Écouter le titre |
|
|
Babydoll | Ely Oaks |
|
|
|
| 10 |
|
|
Dumb Decisions | Ely Oaks |
|
|