| Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
|---|---|---|
| ven | 2 | 0 |
| sam | 0 | 0 |
| dim | 3 | 0 |
| lun | 8 | 0 |
| mar | 9 | 11 |
| mer | 10 | 10 |
| jeu | 14 | 7 |
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Encode42
- Moyenne globale
| Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
|---|---|---|---|---|
| Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 86 | 81 | Constance : 86% |
| Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 0 | 15 | Taux de découverte : 0% |
| Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 84 | 28 | Variété : 84% |
| Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 100 | 61 | Concentration : 100% |
| Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 9 | 32 | Taux de relecture : 9% |
Musique par décennie
| Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
|---|---|---|---|---|
| Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Années 1990 | 2 | Stupid Dream de Porcupine Tree | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1e48bfd86d204cbcad9b3662debfd9f0.jpg | |
| Années 2000 | 27 | Fear of a Blank Planet de Porcupine Tree | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2c3c098793ab40d7b076dd2f9903d814.jpg | true |
| Années 2010 | 9 | Grace for Drowning de Steven Wilson | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0fddc5fe498146cca2cfa1e1a6d28cc5.jpg | |
| Années 2020 | 8 | To The Core de Nosound | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d5d79a963b5489b9459f90d4927b4f60.jpg |
Horloge d'écoute
| Heure | Nombre de scrobbles |
|---|---|
| 0 | 11 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 9 |
| 22 | 8 |
| 23 | 1 |
En bref
vs 3 heures (la semaine passée)
vs 4 (la semaine passée)
Communauté
Classement des scrobbles
Classement des découvertes
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !