Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 13 | 13 |
sam | 29 | 21 |
dim | 13 | 39 |
lun | 4 | 6 |
mar | 14 | 58 |
mer | 4 | 5 |
jeu | 6 | 18 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Crack_lxrd
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 100 | 81 | Constance : 100% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 13 | 15 | Taux de découverte : 13% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 21 | 28 | Variété : 21% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 34 | 61 | Concentration : 34% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 10 | 32 | Taux de relecture : 10% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 1 | Led Zeppelin IV (Deluxe Edition) de Led Zeppelin | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c79fc02300b24cd3cc33009ae9194b74.jpg | |
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 8 | Pablo Honey de Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3820170a0a6cb7d7d429e2945cd067c9.jpg | |
Années 2000 | 4 | Away from the Sun de 3 Doors Down | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/056ec23d90254b70b62aa84ce14876aa.jpg | |
Années 2010 | 30 | NONE OF THIS IS REAL de DJ Rozwell | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/84fbc7f0189941dbc11d4097cf447e91.jpg | |
Années 2020 | 33 | earworm de Nightshift | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 21 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 3 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 0 |
15 | 13 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 3 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 0 |
22 | 3 |
23 | 0 |
En bref
vs 8 heures (la semaine passée)
vs 23 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !